跳转至主要内容

2018财年市政府月度收入收缴情况

这些月度报告列出了2018财政年度(FY)期间从以下方面收取的城市净收入。

  • 税收
  • 普通基金、赠款基金、社区发展基金、车辆租赁基金和酒店基金
  • 政府单位
  • 2018财政年度(FY)的任何其他资金来源

名称 说明 已发布 格式
2018 年 6 月城市月度收入收缴情况 PDF 2018年6月,费城市政府的每月净收入。 2018 年 11 月 8 日
2018 年 5 月城市月度收入收缴情况 PDF 2018年5月,费城市政府的每月净收入。 2018 年 6 月 28 日
2018 年 4 月城市月度收入收缴情况 PDF 2018年4月,费城市政府的每月净收入。 2018 年 5 月 31 日
2018 年 3 月城市月度收入收缴情况 PDF 2018年3月,费城市政府的每月净收入。 2018 年 5 月 4 日
2018 年 2 月城市月度收入收缴情况 PDF 2018年2月,费城市的每月净收入。 2018 年 3 月 28 日
2018 年 1 月城市月度收入收缴情况 PDF 2018年1月,费城市的每月净收入。 2018 年 3 月 1 日
2017 年 12 月城市月度收入收缴情况 PDF 2017年12月,费城市的每月净收入。 2018 年 2 月 12 日
2017 年 11 月城市月度收入收缴情况 PDF 2017年11月、费城市的每月净收入。 2018 年 1 月 16 日
2017 年 10 月城市月度收入收缴情况 PDF 2017年10月、费城市的每月净收入。 2017 年 11 月 27 日
2017 年 9 月城市月度收入收缴情况 PDF 2017年9月、费城市每月收取的净收入。 2017 年 11 月 16 日
2017 年 8 月城市月度收入收缴情况 PDF 2017年8月、费城市每月收取的净收入。 2017 年 10 月 10 日
2017 年 7 月城市月度收入征收 PDF 2017年7月、费城市每月收取的净收入。 2017 年 8 月 24 日

返回顶部