跳到主要内容

2022 财年应收水资源报告

这些报告列出了2022财年每月应付给税务局的余额。

姓名 描述 已发布 格式
2022 年 6 月应收水款 PDF 2022年8月8日
2022 年 5 月应收水款 PDF 2022年8月8日
2022 年 4 月应收水款 PDF 2022年5月26日
2022 年 3 月应收水款 PDF 2022年5月3日
2022 年 2 月应收水款 PDF 2022年4月1日
2022 年 1 月应收水款 PDF 2022年3月7日
2021 年 12 月应收水款 PDF 2022年2月7日
2021 年 11 月应收水款 PDF 2021年12月31日
2021 年 9 月应收水款 PDF 2021年11月2日
2021 年 8 月应收水款 PDF 2021年10月4日
2021 年 7 月应收水款 PDF 2021年8月31日
顶部