跳到主要内容

2019财年应收水资源报告

这些报告列出了2019财年每月应付给税务局的余额。

姓名 描述 已发布 格式
2019 年 6 月应收水款 PDF 2019年7月22日
2019 年 5 月应收水款 PDF 2019年6月12日
2019 年 4 月应收水款 PDF 2019年5月15日
2019 年 3 月应收水款 PDF 2019年5月6日
2019 年 2 月应收水款 PDF 2019年3月14日
2019 年 1 月应收水款 PDF 2019年2月14日
2018 年 12 月应收水款 PDF 2019年1月16日
2018 年 11 月应收水款 PDF 2019年1月9日
2018 年 10 月应收水款 PDF 2019年1月9日
2018 年 9 月应收水款 PDF 2019年1月9日
2018 年 8 月应收水款 PDF 2019年1月9日
2018 年 7 月应收水款 PDF 2019年1月9日
Top