姓名 | 描述 | 已发布 | 格式 |
---|---|---|---|
2024 财年第三季度季度指标报告 PDF | 《季度数据报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况。 | 2024年8月29日 | |
2024 财年第二季度季度指标报告 PDF | 《季度数据报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况。 | 2024年7月2日 | |
2024 财年第一季度季度指标报告 PDF | 《季度数据报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况。 | 2024年7月2日 | |
2023 财年第四季度季度指标报告 PDF | 《季度数据报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况。 | 2023年11月6日 | |
2023 财年第三季度季度指标报告 PDF | 《季度数据报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况。 | 2023年8月14日 | |
2023 财年第二季度季度指标报告 PDF | 《季度数据报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况。 | 2023年6月16日 | |
2023 财年第一季度季度指标报告 PDF | 《季度数据报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况。 | 2023年1月24日 | |
2022 财年第四季度季度指标报告 PDF | 《季度数据报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况。 | 2022年10月3日 | |
2022 财年第三季度季度指标报告 PDF | 《季度数据报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况。 | 2022年7月11日 | |
2022 财年第二季度季度指标报告 PDF | 《季度数据报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况。 | 2022年4月4日 | |
2022 财年第一季度季度指标报告 PDF | 《季度数据报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况 | 2022年1月12日 | |
2021 财年第四季度季度指标报告 PDF | 《季度指标报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况。 | 2021年12月27日 | |
2021 财年第三季度季度指标报告 PDF | 《季度指标报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况。 | 2021年12月27日 | |
2021 财年第二季度季度指标报告 PDF | 《季度指标报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况。 | 2021年12月27日 | |
2021 财年第一季度季度指标报告 PDF | 《季度指标报告》重点介绍了费城国土安全部和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键结果以及在实现改善儿童成绩这一主要目标方面取得的进展。 | 2021年3月29日 | |
国土安全部集体护理服务范围 PDF | 集体护理(印第安纳州、GH)提供者的服务范围 | 2020年11月12日 | |
2020 财年第三季度季度指标报告 PDF | 《季度指标报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况。 | 2020年8月5日 | |
2020 财年第二季度季度指标报告 PDF | 《季度指标报告》重点介绍了费城公共服务 部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本 职能的趋势、关键成果以及实现 改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况。 | 2020年5月4日 | |
2020 财年第一季度季度指标报告 PDF | 《季度指标报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况 | 2020年10月5日 | |
年度指标报告 FY2019 PDF | 年度指标报告——2019财年 2018年7月1日至2019年6月30日重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况 | 2019年12月6日 | |
2019 财年第三季度季度指标报告 PDF | 《季度指标报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况 | 2019年8月12日 | |
2019财年第二季度季度数据报告_2019 年 6 月修订 PDF | 《季度数据报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况 | 2019年6月12日 | |
2019财年第一季度季度数据报告_2019 年 6 月修订 PDF | 《季度数据报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况 | 2019年6月12日 | |
2018 财年季度数据报告_2019 年 6 月修订 PDF | 《季度数据报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况 | 2019年6月12日 | |
2018 财年第三季度季度指标报告 PDF | 《季度指标报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况 | 2018年8月14日 | |
2018 财年第二季度季度指标报告 PDF | 《季度指标报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况 | 2018年5月14日 | |
2018 财年第一季度季度指标报告 PDF | 《季度指标报告》重点介绍了费城公共服务部(DHS)和社区伞式机构(CUA)基本职能的趋势、 关键成果以及实现改善儿童成果(IOC)四个主要目标的进展情况。 | 2017年12月12日 | |
2017 年 6 月儿童福利数据报告数据报告 PDF | 演示文稿显示了热线、调查、筛选、报告证实、重复虐待、接受服务和结案、案件数量、探视、受抚养人服务时间点、按类型分列的安置儿童、离家距离、永久居留、寄养中的虐待、改善儿童成果(IOC)的关键成就的财政年度数据。 | 2017年6月30日 |
看来您的设备语言已设置为。 你想翻译这个页面吗?