2022年6月15日,自来水、下水道和雨水费率委员会宣布了对2022年特别费率程序的决定。 阅读特别费率决定 →
跳转到文档表:
2022年1月21日,费城水务局提交了启动特别费率程序的预先通知,该程序涉及对先前批准于2022年9月1日生效的水、下水道和雨水费率及费用的核对和可能向下调整。 该程序是根据 2021年通用费率诉讼中的费率决定和部分和解联合申请书进行的。
正式通知已于2022年2月25日提交。
参与诉讼
受费率影响的人可以成为特别费率程序的参与者,通过将他们的姓名、地址、电子邮件地址以及他们所代表的参与者发送给:
特别费率程序
水费委员会,费城
市法律部 Steven Liang
Arch St. 1515 号,17 楼
宾夕法尼亚州费城 19102
申报事先通知
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
特别利率申报通知:2023 财年的对账程序 PDF | 通知 | PWD | 2022年1月21日 | ||
PWD 附录 1A——2023 财年拟议费率和费用 PDF | 展览 | PWD | 2022年1月21日 | ||
PWD 附录 1B——2023 财年拟议费率和费用(红线)PDF | 展览 | PWD | 2022年1月21日 | ||
PWD 附录 2-摘要情况说明书 PDF | 展览 | PWD | 2022年1月21日 | ||
PWD 附录 3-以参考方式纳入的文件 PDF | 展览 | PWD | 2022年1月21日 | ||
PWD 声明第 1 号——梅利莎·拉布达的直接证词和日程安排 PDF | 展览 | PWD | 2022年1月21日 | ||
PWD 第 2 号声明——凯瑟琳·克鲁珀和彼得·尼森的直接证词和日程安排 PDF | 展览 | PWD | 2022年1月21日 | ||
PWD 第 3 号声明——Black and Veatch 的直接证词和附表 PDF | 展览 | PWD | 2022年1月21日 |
发现
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
公共辩护人的询问和文件出示请求——第一组 PDF | 询问 | 公共倡导者/倡议者 | 2022年2月1日 | ||
对公共辩护人质询和出示文件请求的回应——第一组问题 1-16 PDF | 回应 | PWD | 2022年2月15日 | ||
PWD 询问和出示文件请求的答复附件——第一组问题 12-1 PDF | 回复附件 | PWD | 2022年4月18日 | ||
PWD 询问和出示文件请求的答复附件——第一组问题 12- 2 PDF | 回复附件 | PWD | 2022年4月18日 | ||
PWD 询问和出示文件要求的回复附件 — 第一组问题 13-1 PDF | 回复附件 | PWD | 2022年4月18日 | ||
对公共辩护人质询和出示文件请求的答复附件——第一组,问题 16 xlsx | 回复附件 | PWD | 2022年2月15日 | ||
公共辩护人的询问和文件出示请求——第二组 PDF | 询问 | PWD | 2022年2月17日 | ||
PWD 对公共辩护人质询和出示文件要求的回应——第二组 PDF | 回应 | PWD | 2022年3月23日 | ||
PWD 对公共辩护人质询和出示文件请求的回应——第二组,问题 9 PDF | 回应 | PWD | 2022年3月23日 | ||
PWD 对公设辩护者/倡议者质询和出示文件请求的回应——第二组,问题 12D PDF | 回应 | PWD | 2022年3月18日 | ||
公共辩护人的质询和文件出示请求——第三组 PDF | 询问 | 公共倡导者/倡议者 | 2022年3月11日 | ||
PWD 对公共辩护人质询和出示文件要求的回应——第 I II 组 PDF | 回应 | PWD | 2022年3月23日 | ||
PWD 询问和向公共辩护者/倡议者出示文件的请求——第一组 PDF | 询问 | PWD | 2022年4月8日 | ||
公共辩护人/倡议者对残疾人质询和出示文件要求的回应——第一组 PD F | 回应 | 公共倡导者/倡议者 | 2022年4月18日 | ||
PWD 询问和向 Lance Haver 出示文件的请求 ——Set I PDF | 询问 | PWD | 2022年4月8日 | ||
Lance Haver 对残疾人质询和文件要求的回应 PD F | 回应 | 兰斯·哈弗 | 2022年4月19日 |
动议和程序令
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
罢工动议残疾人证词 PDF | 运动 | 公共倡导者/倡议者 | 2022年2月10日 | ||
PWD 对公共辩护人/倡议者罢工动议的回应 PDF | 回应 | PWD | 2022年2月18日 | ||
罢免公共辩护人/倡议者的动议 PDF | 运动 | 兰斯·哈弗 | 2022年2月16日 | ||
公共辩护者/倡议者对兰斯·哈弗移除 PDF 动议的答复 | 回答 | 公共倡导者/倡议者 | 2022年2月16日 | ||
命令驳回 Haver 罢免公设辩护者/倡议者的动议 PDF | 订购 | Marlane R. Chestn | 2022年2月25日 | ||
命令部分批准和部分否决公设辩护人的罢工动议 PDF | 订购 | Marlane R. Chestn | 2022年3月8日 | ||
听证会前会议顺序 PDF | 订购 | Marlane R. Chestn | 2022年3月9日 | ||
就听取审查员驳回 Haver 罢免公设辩护人动议的命令提出的直接上诉 PDF | 上诉 | 兰斯·哈弗 | 2022年3月22日 | ||
特殊规定 PDF | 规定 | 公共辩护者/倡议者,PWD | 2022年4月5日 | ||
PWD 对 Haver 上诉的答案 PDF | 回答 | PWD | 2022年4月8日 | ||
反对公设辩护者/倡议者和水务部门规定 PDF | 反对 | 兰斯·哈弗 | 2022年4月8日 | ||
公共辩护人/倡议者对 Haver 上诉的答案 PDF | 回答 | 公共倡导者/倡议者 | 2022年4月8日 | ||
公共辩护人/倡议者对兰斯·哈弗对听证官命令的上诉的回应 PDF | 响应动作 | 公共倡导者/倡议者 | 2022年4月8日 |
正式通知
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
特别费率申报:2023财年的对账程序:关于水、下水道和雨水费率及相关费用的拟议变更的正式通知 PDF | 通知 | PWD | 2022年2月25日 | ||
PWD 声明第 1 号——梅利莎·拉布达的直接证词和日程安排 PDF | 声明 | PWD | 2022年3月2日 | ||
PWD 第 2 号声明——凯瑟琳·克鲁珀和彼得·尼森的直接证词和日程安排 PDF | 声明 | PWD | 2022年3月2日 | ||
PWD 第 3 号声明——Black and Veatch 的直接证词和附表 PDF | 声明 | PWD | 2022年3月2日 |
公开听证会
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
2022 年特惠会议公开演示文稿 PDF | 演示 | PWD | 2022年3月23日 | ||
水、下水道和雨水费率委员会特别费率委员会公开听证会——下午 1 点 | 录音 | 水费委员会 | 2022年3月25日 | ||
水、下水道和雨水费率委员会特别费率公开听证会记录——下午 1 点 PDF | 笔录 | 水费委员会 | 2022年4月12日 | ||
水、下水道和雨水费率委员会特别费率委员会公开听证会——下午 6 点 | 录音 | 水费委员会 | 2022年3月25日 | ||
水、下水道和雨水费率委员会特别费率正在进行公开听证会 — 下午 6 点 PDF | 笔录 | 法庭记者 | 2022年4月28日 | ||
兰斯·哈弗的罢免公共辩护律师听证会后展览的动议 PDF | 罢工动议 | 兰斯·哈弗 | 2022年5月5日 | ||
公共辩护人对兰斯·哈弗罢工动议的回应听证会后展览 PDF | 回应 | 公共倡导者/倡议者 | 2022年5月9日 |
公众意见
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
詹姆斯·基布勒 PDF | 书面公众意见 | 2022年3月18日 | |||
C. Hurst PDF | 书面公众意见 | 2022年3月23日 |
参与者证明词
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
小拉斐特·摩根的直接证词 PDF | 证词 | 公共倡导者/倡议者 | 2022年4月5日 | ||
PWD 向公共辩护人/倡议者证人拉斐特·摩根发表的反驳声明 PDF | 反驳 | PWD | 2022年4月19日 | ||
博莱克威奇代表残疾人提供的反驳证词 PDF | 反驳 | 布莱克威奇 | 2022年4月19日 | ||
梅利莎·拉布达、凯瑟琳·克鲁珀和彼得·尼森代表残疾人提供的反驳证词 PDF | 反驳证词 | PWD | 2022年4月27日 | ||
梅利莎·拉布达、凯瑟琳·克鲁珀和彼得·尼森代表残疾人反驳证词的勘误表 PDF | 勘误表 | PWD | 2022年4月27日 |
技术听证会
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
公共辩护者/倡议者技术听证会展览 PDF | 听力展览 | 公共倡导者/倡议者 | 2022年4月27日 | ||
技术听证会附录 1(公共宣传)PDF | 听力展览 | PWD | 2022年4月27日 | ||
技术听证会附录 2(拉斐特·摩根)PDF | 听力展览 | PWD | 2022年4月27日 | ||
技术听证会附录 3(Lance Haver)PDF | 听力展览 | PWD | 2022年4月27日 | ||
听证会后展览(外展报告)PDF | 展览 | 公共倡导者/倡议者 | 2022年4月28日 | ||
笔录回复 PDF | 回应 | PWD | 2022年5月2日 | ||
费城自来水、下水道和雨水费率委员会特别费率会议记录 4/26 听证会前会议记录 PDF | 笔录 | 法庭记者 | 2022年5月10日 | ||
费城自来水、下水道和雨水费率委员会特别费率会议 4/29 技术听证会记录 PDF | 笔录 | 法庭记者 | 2022年5月7日 |
参赛者简介
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
公共辩护者/倡议者主要简介 PDF | 主要简介 | 公共倡导者/倡议者 | 2022年5月10日 | ||
PWD 主要简介 PDF | 主要简介 | PWD | 2022年5月10日 |
听证官报告
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
听证官报告 PDF | 报告 | Marlane R. Chestn | 2022年5月24日 | ||
公共辩护人/倡议者对听证官报告的例外情况 PDF | 例外 | 公共倡导者/倡议者 | 2022年6月3日 | ||
听证官报告的残疾人例外情况 PD F | 例外 | PWD | 2022年6月3日 | ||
Lance Haver 听证官报告的例外情况 PDF | 例外 | 兰斯·哈弗 | 2022年6月3日 |
费率确定
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
2022 年特别费率决定 PDF | 董事会决定 | PWD | 2022年6月15日 |
费率和费用
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
2022 年 9 月 1 日起的残疾人费率和收费 PD F | 董事会决定 | PWD | 2022年6月20日 |