董事会会议
费城自来水、下水道和雨水费率委员会定期举行董事会会议。 全部向公众开放。
-
十二月11事件费城自来水、下水道和雨水费率委员会月度会议下午 3:00 至下午 4 :00通过 Zoom 和电话拨入;亲自:宾夕法尼亚州费城拱街 1515 号 17 楼 17D 室 19102事件
费城自来水、下水道和雨水费率委员会月度会议
费城自来水、下水道和雨水费率委员会邀请您参加预定的每月Zoom会议。
话题:费城自来水、下水道和雨水费率委员会月度会议
时间:美国东部时间 2024 年 12 月 11 日下午 3:00(美国和加拿大)
加入 Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87421456028?pwd=oNdsty4XacJc1bJixb0l9sLbKz8BAa.1
会议编号:874 2145 6028
密码:994773 —
一键手机
+12678310333、,87421456028#、、、*994773# 美国(费城)
---按你的位置拨打
• +1 267 831 0333 美国(费城)
会议编号:874 2145 6028
密码:994773 查找你的本地号码:https://us02web.zoom.us/u/kbIvYwVVOn
公开听证会
水费委员会和费率制定程序需要举行会议和听证会。 这些会议上的证词成为正式记录的一部分。
从 2024 年 12 月 3 日到 2025 年 3 月 3 日,什么都没有。
技术听证会
技术听证会是费率设定过程的一部分;它们向公众开放,但只有已注册/已注册的参与者才能发言。
从 2024 年 12 月 3 日到 2025 年 3 月 3 日,什么都没有。
过去的董事会会议
日期 | 描述 | |
---|---|---|
2024年12月11日 | 会议议程 | |
2024年10月9日 | 会议议程 | |
2024年8月14日 | 会议录制 | |
2024年8月14日 | 会议笔记 | |
2024年8月14日 | 会议议程 | |
2024年6月26日 | 会议录制 | |
2024年6月26日 | 会议笔记 | |
2024年6月26日 | 会议日程 | |
2024年6月12日 | 会议录制 | |
2024年6月12日 | 会议笔记 | |
2024年6月12日 | 会议日程 | |
2024年5月8日 | 会议录制 | |
2024年5月8日 | 会议笔记 | |
2024年5月8日 | 会议日程 | |
2024年4月10日 | 会议录制 | |
2024年4月10日 | 会议笔记 | |
2024年4月10日 | 会议日程 | |
2024年3月13日 | 会议笔记 | |
2024年3月13日 | 会议日程 | |
2024年1月10日 | 会议录制 | |
2024年1月10日 | 会议笔记 | |
2024年1月10日 | 会议日程 | |
2023年11月8日 | 会议录制 | |
2023年11月8日 | 会议笔记 | |
2023年11月8日 | 会议日程 | |
2023年10月11日 | 会议录制 | |
2023年10月11日 | 会议笔记 | |
2023年10月11日 | 会议日程 | |
2023年8月9日 | 会议录制 | |
2023年8月9日 | 会议笔记 | |
2023年8月9日 | 会议日程 | |
2023年6月21日 | 特别会议录音 | |
2023年6月21日 | 特别会议笔记 | |
2023年6月14日 | 会议录制 | |
2023年6月14日 | 会议笔记 | |
2023年6月14日 | 会议日程 | |
2023年5月10日 | 会议笔记 | |
2023年3月8日 | 会议录制 | |
2023年2月8日 | 会议笔记 | |
2023年1月11日 | 会议录制 | |
2023年1月11日 | 会议笔记 | |
2022年11月9日 | 会议录制 | |
2022年11月9日 | 会议笔记 | |
2022年10月12日 | 会议录制 | |
2022年10月12日 | 会议笔记 | |
2022年8月10日 | 会议录制 | |
2022年8月10日 | 会议笔记 | |
2022年6月15日 | 特别会议录音 | |
2022年6月15日 | 特别会议笔记 | |
2022年6月8日 | 会议录制 | |
2022年6月8日 | 会议笔记 | |
2022年6月8日 | 会议附件 | |
2022年5月11日 | 会议录制 | |
2022年4月13日 | 会议笔记 | |
2022年4月13日 | 会议录制 | |
2022年3月9日 | 会议笔记 | |
2022年3月9日 | 会议录制 | |
2022年2月8日 | 会议笔记 | |
2022年2月8日 | 会议录制 | |
2021年12月8日 | 会议笔记 | |
2021年12月8日 | 会议录制 | |
2021年10月13日 | 会议笔记 | |
2021年10月13日 | 会议录制 | |
2021年9月8日 | 会议笔记 | |
2021年9月8日 | 会议录制 | |
2021年8月11日 | 会议笔记 | |
2021年8月11日 | 会议录制 | |
2021年6月16日 | 特别会议笔记 | |
2021年6月16日 | 特别会议录音 | |
2021年6月9日 | 会议笔记 | |
2021年6月9日 | 会议录制 | |
2021年5月12日 | 会议笔记 | |
2021年5月12日 | 会议录制 | |
2021年4月14日 | 会议笔记 | |
2021年4月14日 | 会议录制 | |
2021年3月10日 | 会议笔记 | |
2021年3月10日 | 会议录制 | |
2021年2月10日 | 会议笔记 | |
2021年2月10日 | 会议录制 | |
2021年1月13日 | 会议笔记 | |
2020年12月9日 | 会议笔记 | |
2020年10月14日 | 会议笔记 | |
2020年8月5日 | 特别会议笔记 | |
2020年6月10日 | 会议笔记 | |
2020年5月13日 | 会议笔记 | |
2020年2月19日 | 会议笔记 | |
2020年1月8日 | 会议笔记 | |
2019年11月13日 | 会议笔记 | |
2019年9月11日 | 会议笔记 | |
2019 年 6 月 27 日特别会议 | 会议笔记 | |
2019年5月8日 | 会议笔记 | |
2019年4月10日 | 会议笔记 | |
2019年1月9日 | 会议笔记 | |
2018年12月12日 | 会议笔记 | |
2018年12月12日 | 会议日程 | |
2018年10月10日 | 会议笔记 | |
2018年10月10日 | 会议日程 | |
2018 年 8 月 7 日特别会议 | 会议笔记 | |
2018 年 7 月 11 日最终裁决会议 | 会议笔记 | |
2018 年 7 月 2 日审议会议 | 会议笔记 | |
2018 年 6 月 29 日审议会议 | 会议笔记 | |
2018 年 6 月 25 日特别会议 | 会议笔记 | |
2018年6月6日 | 会议笔记 | |
2018 年 5 月 9 日特别会议 | 会议笔记 | |
2018 年 5 月 9 日特别会议 | 会议日程 | |
2018年5月2日 | 会议笔记 | |
2018年4月18日 | 会议笔记 | |
2018年3月7日 | 此会议已取消。 | |
2018年2月7日 | 会议笔记 | |
2018年2月7日 | 会议日程 | |
2018年1月10日 | 会议笔记 | |
2018年1月10日 | 会议日程 | |
2017年12月6日 | 此会议已取消。 | |
2017年11月8日 | 会议笔记 | |
2017年11月8日 | 会议日程 | |
2017年10月4日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2017年9月8日 | 会议笔记 | |
2017年8月3日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2017年7月17日 | 会议笔记 | |
2017年4月26日 | 会议笔记 | |
2016年12月21日 | 会议笔记 | |
2016年10月13日 | 会议笔记 | |
2016年9月8日 | 会议笔记 | |
2016年6月16日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2016年6月6日 | 从 2017 年 6 月 2 日起改期 | |
2016年5月26日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2016年5月19日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2016年5月12日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2016年5月5日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2016年4月21日 | 会议已取消 | |
2016年4月7日 | 会议已取消 | |
2016年3月24日 | 会议已取消 | |
2016年3月3日 | 会议已取消 | |
2016年2月18日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2016年2月18日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2016年2月4日 | 会议已取消 | |
2016年1月7日 | 会议已取消 | |
2016年1月21日 | 会议笔记 | |
2015年12月17日 | 会议已取消 | |
2015年12月3日 | 会议笔记 | |
2015年11月19日 | 会议已取消 | |
2015年11月5日 | 会议笔记 | |
2015年10月22日 | 会议笔记 | |
2015年10月1日 | 会议笔记 | |
2015年9月17日 | 会议笔记 | |
2015年8月26日 | 会议笔记 |
注意:公开听证会和技术听证会的记录可在费率诉讼页面上找到。
替代费率结构会议
日期 | 描述 |
---|---|
2019 年 7 月 | ARS 会议 #1 概述/概览 — 水量费 |
2019年7月30日 | ARS 会议 #1 演示文稿 — 水量费 |
2019年8月13日 | ARS 会议 #1 注意事项 — 水量费 |
2019年8月13日 | ARS 会议 #2 概述/概览 — Stormwater 积分和激励措施 |
2019年8月13日 | ARS 会议 #2 演示文稿 — 雨水积分和激励措施 |
2019年8月13日 | ARS 会议 #2 注意事项 — 雨水积分和激励措施 |
2019年8月15日 | ARS 开发服务委员会会议演示文稿——雨水积分和激励措施 |
2019年8月15日 | ARS 开发服务委员会会议记录——雨水积分和激励措施 |
2019年9月9日 | ARS 会议 #3 概述/概览 — 养老金附加费 |
2019年9月13日 | ARS 会议 #3 演示文稿 — 养老金附加费 |
2019年9月20日 | ARS 会议 #3 注意事项 — 养老金附加费 |
2019年11月5日 | 替代利率结构分析最终报告 |