费城历史名胜名录是费城历史委员会指定的历史资源清单。 此页面收集了最近添加到登记/注册的房产的个人提名。
您还可以了解目前正在审查的指定事项。 如需更早的登记/注册提名,请通过 preservation@phila.gov 联系历史委员会工作人员。
2024 年提名
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
W. Tulpehocken St. 40 号提名 PDF | 2024年11月8日 | ||||
106 E. Sharpnack St. 提名 PDF | 2024年8月9日 | ||||
东伍德劳恩街 424 号提名 PDF | 2024年5月10日 | ||||
南九街 606 号提名 PDF | 2024年2月9日 | ||||
684-86 N. Broad St.提名 PD F | 2024年2月9日 | ||||
704-10 S. 6th St. 提名 PDF | 2024年2月9日 | ||||
915-17 S. 11th St. 提名 PDF | 2024年1月12日 | ||||
1039 Chestnut St.提名 PDF | 2024年11月8日 | ||||
1200-08 S. Bro ad St. 提名 PDF | 2024年5月10日 | ||||
1424-26 Chestnut St. 提名(内部)PDF | 2024年6月14日 | ||||
1503-05 沃尔纳特街提名 PDF | 2024年4月12日 | ||||
1517-19 Parr ish St. 提名 PDF | 2024年8月9日 | ||||
1538 Kerbaugh St. 提名 PDF | 2024年1月12日 | ||||
北第 15 街 1608 号提名 PDF | 2024年8月9日 | ||||
1628-36 Ch estnut St. 提名 PDF | 2024年10月11日 | ||||
2037. Broad St. 提名 PDF | 2024年1月12日 | ||||
2117-23 日耳曼敦大道提名 PDF | 2024年11月8日 | ||||
北学院大道 2435 号提名 PDF | 2024年2月9日 | ||||
3343 W. School House | 2024年6月14日 | ||||
伍德兰大道 4201-47 号提名 PDF | 2024年5月10日 | ||||
5015 McKean Ave. 提名 PDF | 2024年2月9日 | ||||
5131-37 Walnut St. 提名 PDF | 2024年1月12日 | ||||
日耳曼敦大道 5209-13 号提名 PDF | 2024年8月9日 | ||||
8527-29 Germantown Ave. 提名 PDF | 2024年11月8日 | ||||
8835-Germantown-av e-AVE 提名 PDF | 2024年5月10日 |
2023 年提名
2022 年提名
2021 年提名
2020 年提名
2019 年提名
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
1 号 N.30 St. Interional 提名 | 2019年5月14日 | ||||
北第 40 街 20-24 号提名 PDF | 2019年12月13日 | ||||
128-40 钻石街提名 PDF | 2019年10月15日 | ||||
杜邦街 150 号提名 PDF | 2020年10月13日 | ||||
155-59 Cecil B. Moore Ave. 提名 PDF | 2019年5月14日 | ||||
173 W. Berks St. 提名 PDF | 2019年5月14日 | ||||
北 36 街 201 号提名 PDF | 北 36 街 201 号的历史登记/注册提名于 2019 年 1 月 11 日获得批准。 | 2019年1月11日 | |||
第 12 街 204 号提名(Camac Baths)PDF | 2019年5月14日 | ||||
Reed St. 231 号提名 PDF | 2019年12月13日 | ||||
南第 42 街 405 号和 407 号提名 PDF | 2022年8月9日 | ||||
克里斯蒂安街 638 号提名 PDF | 2022年8月9日 | ||||
北六街 711、713 和 715 号提名 PDF | 2019年10月15日 | ||||
726 Chestnut St. 提名 PDF | 2019年5月14日 | ||||
S. Hutchinson St. 808 号提名 PDF | 2019年10月11日 | ||||
915-25 Bainbridge 和 S. Percy St. 610 号提名 PDF | 2019年5月14日 | ||||
南第 47 街 917 号提名 PDF | 2019年10月11日 | ||||
1001-19 北五街提名 PDF | 2019年10月15日 | ||||
1017 和 1019 Spruce St. 提名 PDF | 2022年8月9日 | ||||
1018-20 和 1032 N. Front 提名 PDF | 2019年5月14日 | ||||
1156-62 S. Broad St. 提名 PDF | S. Broad St. 1156-62 号的历史登记/注册提名已于 2019 年 1 月 11 日获得批准。 | 2019年1月11日 | |||
南布罗德街 1164 号提名 PDF | S. Broad St. 1164 号的历史登记/注册提名于 2019 年 1 月 11 日获得批准。 | 2019年1月11日 | |||
1400 E. Passyunk Ave. 提名 PDF | E. Passyunk Ave 1400 号的历史登记/注册提名 2019 年 1 月 11 日获得批准。 | 2019年1月11日 | |||
1415 Locust St. 提名 PDF | 2022年8月9日 | ||||
1430 E. Passyunk Ave. 提名 PDF | E. Passyunk Ave 1430 号的历史登记/注册提名 2019 年 1 月 11 日获得批准。 | 2019年1月11日 | |||
南十街 1501 号提名 PDF | 2019年10月11日 | ||||
西吉拉德大道 1535 号提名 PDF | 2019年12月20日 | ||||
1616 S. 17 St. 提名 PDF | 南第 17 街 1616 号的历史登记/注册提名 | 2019年10月10日 | |||
1734-54 W. Thompson St. 提名 PD | 2019年12月20日 | ||||
2036-40 Cecil B. Moore Ave. 提名 PDF | 塞西尔·摩尔大道 2036-40 号的历史登记/注册提名 2019 年 3 月 8 日获得批准。 | 2019年10月10日 | |||
2224 和 2226 W. Tioga St. 提名 PDF | W.Tioga St. 2224 和 2226 号的历史登记/注册提名已于 2019 年 3 月 8 日获得批准。 | 2019年3月8日 | |||
2704-06 W. Gir ard Ave. 提名 PDF | 2022年8月9日 | ||||
3501-25 北六街提名(教区)PDF | 2019年12月20日 | ||||
3501-25 北六街提名(学校)PDF | 2019年12月20日 | ||||
3819-31 Chestnut St. 提名 PDF | 2019年5月14日 | ||||
3920 Spruce St. 提名 PDF | Spruce St. 3920 号的历史登记/注册提名已于 2019 年 1 月 11 日获得批准。 | 2019年1月11日 | |||
3922 Spruce St. 提名 PDF | Spruce St. 3922 号的历史登记/注册提名已于 2019 年 1 月 11 日获得批准。 | 2019年1月11日 | |||
威斯敏斯特大道 4025-69 号提名 PDF | 2022年8月9日 | ||||
4100 Chestnut St. 提名 PDF | 2019年5月14日 | ||||
哈弗福德大道 4100 号提名 PDF | 2019年5月14日 | ||||
4105-09 Ch estnut St. 提名 PDF | Chestnut St. 4105-09 的历史登记/注册提名已于 2019 年 1 月 11 日获得批准。 | 2019年1月11日 | |||
曼图亚大道 4111 号提名 PDF | 2019年12月20日 | ||||
4525 Spruce St. 提名 PDF | Spruce St. 4525 号的历史登记/注册提名已于 2019 年 1 月 11 日获得批准。 | 2019年1月11日 | |||
Disston St. 4600 和 Ditman St. 6913 号提名 PDF | 2019年10月15日 | ||||
Longshore Ave 4619-25 提名 PDF | 2019年5月14日 | ||||
5301-15 N. Fron t St. 提名 PDF | 2019年12月20日 | ||||
日耳曼敦大道 5700-04 号提名 PDF | 2019年12月19日 | ||||
6625 林肯博士提名 PDF | 6625 Lincoln Dr. 的历史登记/注册提名已于 2019 年 1 月 11 日获得批准。 边界于 2021 年 7 月 9 日修改。 | 2021年7月13日 | |||
日耳曼敦大道 6626 号提名 PDF | 日耳曼敦大道 6626 号的历史登记/注册提名 2019 年 3 月 8 日获得批准。 | 2019年3月8日 | |||
6670 Keystone St. 提名 | 2023年6月13日 | ||||
日耳曼敦大道 6950 号提名 PDF | 日耳曼敦大道 6950 号的历史登记/注册提名 2019 年 2 月 8 日获得批准。 | 2019年2月8日 | |||
弗兰克福德大道 8500 号提名 PDF | 弗兰克福德大道 8500 号的历史登记/注册提名 | 2019年10月10日 | |||
10800 Knights Rd. 提名(真十字教堂)PDF | 2019年5月14日 | ||||
10800 Knights Rd. 提名(圣米歇尔/ 德雷克塞尔故居)PDF | 2019年5月14日 | ||||
Ol d Bustleton Ave. 和温彻斯特大道提名 PDF | 2019年10月15日 |
2018 年提名
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
E. Chestnut Hill Ave. 提名 PDF | E. Chestnut Hill Ave 2 号的历史登记/注册提名 2018 年 1 月 12 日获得批准。 | 2018年1月12日 | |||
南第 52 街 228-36 号提名 PDF | 南 52 街 228-36 号的历史登记/注册提名已于 2018 年 11 月 9 日获得批准。 | 2018年11月9日 | |||
348 Green Ln. 提名 PDF | 348 Green Ln 的历史登记/注册提名 已于 2018 年 11 月 9 日获得批准。 | 2018年11月9日 | |||
401-29 N 10th St. 提名 PDF | 北十街 401-29 号的历史登记/注册提名于 2018 年 5 月 11 日获得批准。 | 2018年5月11日 | |||
南德里街 625 号提名 PDF | 南德里街 625 号的历史登记/注册提名于 2018 年 3 月 9 日获得批准。 | 2018年3月9日 | |||
E. Westmoreland St. 701 号提名 PDF | 东威斯特摩兰街 701 号的历史登记/注册提名已于 2018 年 11 月 9 日获得批准。 | 2018年11月9日 | |||
北普雷斯顿街 836 号提名 PDF | 普雷斯顿街北 836 号的历史登记/注册提名已于 2018 年 11 月 9 日获得批准。 | 2018年11月9日 | |||
1301-25 Chestnut St. 内部提名 PDF | Chestnut St. 1301-25 号内部历史登记/注册提名于 2018 年 7 月 13 日获得批准。 | 2018年7月13日 | |||
1401 S. Water St. 提名 PDF | S. Water St. 1401 号的历史登记/注册提名于 2018 年 1 月 12 日获得批准。 | 2018年1月12日 | |||
1430 N Broad St. 提名 PDF | N Broad St. 1430 号的历史登记/注册提名于 2018 年 3 月 9 日获得批准。 | 2018年3月9日 | |||
日耳曼敦大道 1524-38 号提名 PDF | 日耳曼敦大道 1524-38 号的历史登记/注册提名 已于 2018 年 11 月 9 日获得批准。 | 2018年11月9日 | |||
1632 Poplar St. 提名 PDF | Poplar St. 1632 号的历史登记/注册提名于 2018 年 5 月 11 日获得批准。 | 2018年5月11日 | |||
1805-07 E. York St. 提名 PDF | 东约克街 1805-07 号的历史登记/注册提名已于 2018 年 3 月 9 日获得批准。 | 2018年3月9日 | |||
1821-27 Ranste ad St. 提名 PDF | 兰斯特德街 1821-27 号的历史登记/注册提名已于 2018 年 3 月 9 日获得批准。 | 2018年3月9日 | |||
2041-55 Coral St. 提名 PDF | Coral St. 2041-55 号的历史登记/注册提名已于 2018 年 1 月 12 日获得批准。 | 2018年1月12日 | |||
2301-03 N. Bro ad St. 提名 PDF | 北布罗德街 2301-03 号的历史登记/注册提名已于 2018 年 11 月 9 日获得批准。 | 2018年11月9日 | |||
2305-07 N. Bro ad St. 提名 PDF | 北布罗德街 2305-07 号的历史登记/注册提名已于 2018 年 11 月 9 日获得批准。 | 2018年11月9日 | |||
2424 E. Alleghen y Ave. 提名 PDF | E. Allegheny Ave 2424 号的历史登记/注册提名 2018 年 10 月 12 日获得批准。 | 2018年10月12日 | |||
2854 和 2870 Willits Rd. 提名 PDF | 威利茨路 2854 号和 2870 号的历史登记/注册提名 2018 年 3 月 9 日获得批准。 | 2018年3月9日 | |||
贝尔格莱德街 3200 号提名 PDF | 贝尔格莱德街 3200 号的历史登记/注册提名于 2018 年 1 月 12 日获得批准。 | 2018年1月12日 | |||
日耳曼敦大道 3549 号提名 PDF | 日耳曼敦大道 3549 号的历史登记/注册提名 2018 年 5 月 11 日获得批准。 | 2018年5月11日 | |||
3850 The Oak Rd. 提名 PDF | The Oak Rd 3850 号的历史登记/注册提名 已于 2018 年 11 月 9 日获得批准。 | 2018年11月9日 | |||
3910 Chestnut St. 提名 PDF | Chestnut St. 3910 号的历史登记/注册提名于 2018 年 5 月 11 日获得批准。 | 2018年5月11日 | |||
4058 Chestnut St.提名 PDF | Chestnut St. 4058 号的历史登记/注册提名于 2018 年 1 月 12 日获得批准。 | 2018年1月12日 | |||
4111-23 Ch estnut St. 提名 PDF | Chestnut St. 4111-23 号的历史登记/注册提名已于 2018 年 11 月 9 日获得批准。 | 2018年11月9日 | |||
4200-06 Ridge Ave. 提名 PDF | Ridge Ave 4200-06 号的历史登记/注册提名 2018 年 5 月 11 日获得批准。 | 2018年5月11日 | |||
兰开斯特大道 4800-14 号提名 PDF | 兰开斯特大道 4800-14 号的历史登记/注册提名 2018 年 5 月 11 日获得批准。 | 2018年5月11日 | |||
托雷斯代尔大道 6907-11 号提名 PDF | 托雷斯代尔大道 6907-11 号的历史登记/注册提名 已于 2018 年 11 月 9 日获得批准。 | 2018年11月9日 |
2017 年提名
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
克里斯托弗哥伦布雕像 PDF | 2020年7月9日 |