大多数DHCD计划仅限于低收入和中等收入家庭。 使用此表来确定您家庭的资格。
家庭人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程序名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 每人 >8 |
自适应修改程序 (1) | 48,200 美元 | 55,100 美元 | 61,950 美元 | 68,850 美元 | 74,300 美元 | 79,850 美元 | 85,350 美元 | 90,850 美元 | 5,500 美元 |
基本系统修复计划 (1) | 48,200 美元 | 55,100 美元 | 61,950 美元 | 68,850 美元 | 74,300 美元 | 79,850 美元 | 85,350 美元 | 90,850 美元 | 5,500 美元 |
驱逐转移计划 (EDP) 有针对性的经济援助 (5) | 64,250 美元 | 73,400 美元 | 82,600 美元 | 91,750 美元 | 99,100 美元 | 106,450 美元 | 113,800 美元 | 121,150 美元 | 7,350 美元 |
邻里能源中心 | 40,150 美元 | 45,900 美元 | 51,650 美元 | 57,350 美元 | 61,950 美元 | 66,650 美元 | 71,150 美元 | 75,750 美元 | 4,600 美元 |
加热器热线计划 (2) | 22,590 美元 | 30,660 美元 | 38,730 美元 | 46,800 美元 | 54,870 美元 | 62,940 美元 | 71,010 美元 | 79,080 美元 | 8,070 美元 |
费城首次置业计划 (3) | 80,300 美元 | 91,800 美元 | 103,250 美元 | 114,700 美元 | 123,900 美元 | 133,100 美元 | 142,250 美元 | 151,450 美元 | 9,150 美元 |
恢复、修复、续订 (4) | 96,350 美元 | 110,150 美元 | 123,900 美元 | 137,650 美元 | 148,700 美元 | 159,700 美元 | 170,700 美元 | 181,700 美元 | 11,050 美元 |
(1) 代表根据HUD第8条年度收入限额的地区中位收入的60%,自2024年4月1日起生效。
(2) 占联邦贫困线指导方针的150%,自2024年1月17日起生效。
(3) 代表 2024年4月1日生效的HUD第8条年度收入限额下的地区中位收入的100%。
(4) 代表HUD第8条年度收入限额下地区收入中位数的120%,自2024年 4月1日起生效。
(5) 代表 2024年4月1日生效的HUD第8条年度收入限额下的地区中位收入的80%。 收入资格适用于租户家庭。