劳资关系办公室管理和跟踪因纽约市工会提出的申诉而产生的所有申诉仲裁决定。 以下是仲裁员从2019年开始裁决的纪律申诉的结果。
AFSCME 区议会 33
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
Charron Reid — 停赛 PDF | 2023年11月21日 | ||||
Shaketa Armstead,Jose Santan a — 停赛三天 PDF | 2021年4月21日 | ||||
迈克尔·威廉姆斯 — 解雇 PDF | 2021年4月5日 | ||||
菲利普·蒙哥马利 — 解雇 | 2020年3月12日 |
AFSCME 区议会 33,Local 159B
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
Murphy、Sowell、Rosa、Durham、Robinson、Wood、Morris — 停赛 PDF | 2020年6月1日 | ||||
Jacquelyn Lomax — 停职五天 PDF | 2020年3月2日 | ||||
Jamal Bouwie 和 Eric Thompson — 解雇 PDF | 2020年2月7日 | ||||
Aquira Cheeks Lt. — 停赛一天 PDF | 2019年11月12日 | ||||
Garland Vorn 中士 — 停职 20 天 PDF | 2019年10月4日 | ||||
赖特、库珀、福布斯、福斯特、约翰逊、罗斯博 — 停赛 PDF | 2019年8月19日 | ||||
Tahera Young Deas 中士 — 解雇 PD F | 2019年1月25日 | ||||
桑德拉·费森 — 停职 10 天 PDF | 2019年3月25日 |
AFSCME 区议会 33,Local 394
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
肯尼思·墨菲 — 解雇 PDF | 2023年11月21日 |
AFSCME 区议会 47
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
塞拉格林 — 出院 PDF | 2024年3月20日 | ||||
John Baukus — 停赛 PDF | 2023年11月21日 | ||||
柯蒂斯·史密斯 — 停赛 PDF | 2023年11月21日 | ||||
夏洛特·霍根 — 停赛三天 PDF | 2023年5月23日 | ||||
Cheyane Clark — 解雇 PDF | 2023年3月22日 | ||||
C rystal Wilcox — 出院 PDF | 2023年1月20日 | ||||
Shaquoya Treg o — 已编辑 PDF | 2022年10月31日 | ||||
Joseph Treegob — 停赛 PDF | 2022年11月4日 | ||||
Greg Garner — 出院 PDF | 2022年10月6日 | ||||
Kimberly Baxter — 停赛一天 PDF | 2022年10月7日 | ||||
威廉·沙利文 — 停赛三天 PDF | 2021年11月5日 | ||||
Melissa Asomoah-Gyimah — 解雇 PDF | 2021年8月11日 | ||||
Dickson Nyes uah — 解雇 PDF | 2021年4月19日 | ||||
迈克尔·伯根 — 解雇 PDF | 2021年3月26日 | ||||
Bangorn Banhdit h — 终止 PDF | 2021年3月8日 | ||||
马库斯·伯恩 — 解雇 PDF | 2021年2月14日 | ||||
安托瓦内特·麦金托什 — 解雇 PDF | 2020年10月10日 | ||||
拉里·卡特 — 书面警告 PDF | 2020年9月21日 | ||||
Gary Dunlap — 停赛 PDF | 2020年8月7日 | ||||
迈克尔·马丁内斯 — 解雇 PDF | 2020年7月24日 | ||||
布鲁斯·普拉特 — 终止 PDF | 2020年4月2日 | ||||
Karimya Beckham — 解雇 PDF | 2020年3月13日 | ||||
Shantia Potter — 停职五天 PDF | 2020年2月10日 | ||||
Murali Kartha — 口头警告 PDF | 2020年2月23日 | ||||
雷金纳德·劳埃德 — 停职五天 PDF | 2019年12月9日 | ||||
Shanda King — 终止 PDF | 2019年12月7日 | ||||
Onye Osuji — 终止 PDF | 2019年10月4日 | ||||
Jimmie Harmon — 解雇 PDF | 2019年8月20日 | ||||
欧内斯特·巴里尔 — 停职五天 PDF | 2019年4月18日 |
警察兄弟会,Lodge 5
警察兄弟会,Lodge 5 — 副警长
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
斯蒂芬·波斯特尔 — 解雇 PDF | 2021年5月10日 |
国际消防员协会,当地 22
标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
威廉·贾德 — 出院 PDF | 2024年3月20日 | ||||
托马斯·帕奇 — 出院 PDF | 2023年11月21日 | ||||
Kwaja Matthews — 停赛 PDF | 2023年11月21日 | ||||
辛西娅·贝尔 — 出院 PDF | 2023年5月24日 | ||||
昆顿·罗宾逊 — 出院 PDF | 2022年11月4日 |