Hầu hết các chương trình DHCD được giới hạn cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Sử dụng bảng này để xác định tính đủ điều kiện của hộ gia đình bạn.
Quy mô hộ gia đình | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên chương trình | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > 8 mỗi người |
Chương trình sửa đổi thích ứng (1) | $48,200 | $55,100 | $61,950 | $68,850 | $74,300 | $79,850 | $85,350 | $90,850 | $5,500 |
Chương trình sửa chữa hệ thống cơ bản (1) | $48,200 | $55,100 | $61,950 | $68,850 | $74,300 | $79,850 | $85,350 | $90,850 | $5,500 |
Chương trình chuyển hướng trục xuất (EDP) Hỗ trợ tài chính được nhắm mục tiêu (5) | $64,250 | $73,400 | $82,600 | $91,750 | $99,100 | $106,450 | $113,800 | $121,150 | $7,350 |
Trung tâm năng lượng vùng lân cận | $40,150 | $45,900 | $51,650 | $57,350 | $61,950 | $66,650 | $71,150 | $75,750 | $4,600 |
Chương trình Hotline Heater (2) | $22,590 | $30,660 | $38,730 | $46,800 | $54,870 | $62,940 | $71,010 | $79,080 | $8,070 |
Chương trình Philly First Home (3) | $80,300 | $91,800 | $103,250 | $114,700 | $123,900 | $133,100 | $142,250 | $151,450 | $9,150 |
Khôi phục, sửa chữa, gia hạn (4) | $96,350 | $110,150 | $123,900 | $137,650 | $148,700 | $159,700 | $170,700 | $181,700 | $11,050 |
(1) Đại diện cho 60% Thu nhập Trung bình Khu vực theo giới hạn thu nhập hàng năm của Mục 8 của HUD, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2024.
(2) Đại diện cho 150% các hướng dẫn cấp nghèo của liên bang, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 1 năm 2024.
(3) Đại diện cho 100% Thu nhập Trung bình Khu vực theo giới hạn thu nhập hàng năm của Mục 8 của HUD, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 202 4.
(4) Đại diện cho 120% Thu nhập Trung bình Khu vực theo giới hạn thu nhập hàng năm của Mục 8 của HUD, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2024.
(5) Đại diện cho 80% Thu nhập Trung bình Khu vực theo giới hạn thu nhập hàng năm của Mục 8 của HUD, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 202 4. Tính đủ điều kiện thu nhập áp dụng cho hộ gia đình thuê nhà.