CHART là một ấn phẩm nêu bật các vấn đề sức khỏe cộng đồng được báo cáo chưa được báo cáo hoặc đánh giá thấp trong nỗ lực bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Độc giả có thể đăng ký CHART bên dưới.
Tập Nine
Tiêu đề | Mô tả | Category | Tác giả | Ngày | Định dạng |
---|---|---|---|---|---|
H út thuốc lá chu sinh ở Philadelphia, 2018-2022 PDF | 7 Tháng Tám, 2024 |
Tập tám
Tiêu đề | Mô tả | Category | Tác giả | Ngày | Định dạng |
---|---|---|---|---|---|
Tử vong do dùng thuốc quá liều không chủ ý ở Philadelphia, 2022 PDF | 2 Tháng Mười 2023 | ||||
Bạo lực và sàng lọc đối tác thân mật giữa những người sinh nở ở Philadelphia PDF | 16 Tháng Tám, 2023 | ||||
Những cái chết liên quan đến giấc ngủ và phản ứng Philadelphia PDF | 18 Tháng Một, 2023 |
Tập bảy
Tiêu đề | Mô tả | Category | Tác giả | Ngày | Định dạng |
---|---|---|---|---|---|
Tử vong do dùng thuốc quá liều không chủ ý ở Philadelphia, 2021 PDF | Tháng Mười 26, 2022 | ||||
Trầm cảm ở những người mang thai & sau sinh Philadelphia PDF | Tháng Chín 30, 2022 | ||||
Chương trình dịch vụ ống tiêm (SSP) là những can thiệp sức khỏe hiệu quả cao PDF | Tháng Sáu 15, 2022 |
Tập sáu
Tiêu đề | Mô tả | Category | Tác giả | Ngày | Định dạng |
---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ tiêm chủng định kỳ ở Philadelphia Không ổn định trong Đại dịch COVID-19 PDF | Tháng Chín 7, 2021 | ||||
Sử dụng thuốc lá ở Philadelphia PDF | Tháng Bảy 9, 2021 | ||||
Xu hướng nhập viện liên quan đến ảo giác ở Philadelphia PDF | Tháng Bảy 2, 2021 | ||||
Thất nghiệp mãn tính của nam giới và bạo lực súng ở Philadelphia PDF | Tháng Sáu 28, 2021 | ||||
Tử vong do dùng thuốc quá liều không chủ ý ở Philadelphia, 2020 PDF | Tháng Sáu 3, 2021 | ||||
Kê đơn thuốc kích thích và tử vong liên quan đến chất kích thích ở Philadelphia PDF | Tháng Năm 7, 2021 | ||||
Thất nghiệp và Tử vong ở Philadelphia PDF | Tháng Hai 16, 2021 | ||||
Các bệnh truyền nhiễm tiếp tục lây lan giữa những người tiêm chích ma túy PDF | Tháng Hai 9, 2021 | ||||
Nuôi con bằng sữa mẹ giữa các bà mẹ ở Philadelphia PDF | Tháng Một 11, 2021 |
Tập Năm
Tiêu đề | Mô tả | Category | Tác giả | Ngày | Định dạng |
---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ mắc hội chứng kiêng khem sơ sinh được báo cáo ở Philadelphia, 2019 PDF | Tháng Mười Một 30, 2020 | ||||
Bắn súng gần không gian công cộng PDF | Tháng Mười 23, 2020 | ||||
Tác động của COVID-19 theo độ tuổi và chủng tộc/sắc tộc ở Philadelphia PDF | Tháng Chín 18, 2020 | ||||
Tác động của COVID-19 đối với quá liều thuốc không chủ ý ở Philadelphia PDF | Tháng Tám 26, 2020 | ||||
Tỷ lệ tiêm chủng giảm ở Philadelphia trong Đại dịch COVID-19 PDF | Tháng Bảy 9, 2020 | ||||
Tử vong do dùng thuốc quá liều không chủ ý ở Philadelphia, 2019 PDF | 11 Tháng Năm, 2020 | ||||
Tê liệt giữa các nạn nhân của bạo lực súng ở Philadelphia PDF | Tháng Hai 21, 2020 | ||||
Hút thuốc và Vaping ở Philadelphia PDF | Tháng Hai 18, 2020 | ||||
Nhập viện vì nhiễm trùng liên quan đến sử dụng thuốc tiêm PDF | Tháng Hai 6, 2020 |
Tập bốn
Tiêu đề | Mô tả | Category | Tác giả | Ngày | Định dạng |
---|---|---|---|---|---|
Tử vong giữa những người trải qua tình trạng vô gia cư (Tháng 12 năm 2019) PDF | Tháng Mười Hai 20, 2019 | ||||
Quyền truy cập vào Dịch vụ Chăm sóc Chính ở Philadelphia (Tháng 12 năm 2019) PDF | Tháng Mười Hai 18, 2019 | ||||
HIV tiếp tục lây lan trong số những người tiêm chích ma túy (Tháng 10 năm 2019) PDF | Tháng Mười 30, 2019 | ||||
Tỷ lệ tự tử của thanh thiếu niên ở Philadelphia (tháng 9 năm 2019) PDF | Tháng Mười 16, 2019 | ||||
Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường và tác động đến Philadelphia (Tháng 7 năm 2019) PDF | Tháng Bảy 2, 2019 | ||||
Tăng huyết áp ở người lớn ở Philadelphia, 2011-2017 (Tháng 5 năm 2019) PDF | 16 Tháng Năm, 2019 | ||||
Quá liều ma túy gây tử vong ở Philadelphia, 2018 (Tháng 5 năm 2019) PDF | 16 Tháng Năm, 2019 | ||||
Kê đơn thuốc kích thích và tử vong liên quan đến chất kích thích ở Philadelphia (Tháng 4 năm 2019) PDF | Tháng Tư 22, 2019 | ||||
Tiêu thụ Soda cho thanh thiếu niên ở Philadelphia, 2007—2017 (tháng 2 năm 2019) PDF | Tháng Hai 27, 2019 |
Tập ba
Tiêu đề | Mô tả | Category | Tác giả | Ngày | Định dạng |
---|---|---|---|---|---|
Điều trị được hỗ trợ bằng thuốc giữa những người thụ hưởng Medicaid ở Philadelphia (Tháng 12 năm 2018) PDF | Tháng Mười Hai 5, 2018 | ||||
Sự lây lan HIV ở những người tiêm chích ma túy (Tháng 10 năm 2018) PDF | Tháng Mười Hai 4, 2018 | ||||
Quá liều ma túy gây tử vong ở Philadelphia, 2017 (Tháng 4 năm 2018) PDF | Tháng Mười Một 6, 2018 | ||||
Bphì ở người lớn ở Philadelphia, 2011-2016 (Tháng 5 năm 2018) PDF | Tháng Mười Một 6, 2018 | ||||
Kinh nghiệm quá liều của những người sử dụng opioid được khảo sát tại chương trình trao đổi ống tiêm và trại vô gia cư (Tháng 5 năm 2018) PDF | Tháng Mười Một 6, 2018 |
Tập hai
Tập một
Tiêu đề | Mô tả | Category | Tác giả | Ngày | Định dạng |
---|---|---|---|---|---|
Dịch bệnh quá liều từ Opioids ở Philadelphia (tháng 6 năm 2016) PDF | Tháng Mười Một 6, 2018 | ||||
Bán Thuốc lá và Thu nhập Vùng lân cận ở Philadelphia (Tháng 7 năm 2016) PDF | Tháng Mười Một 6, 2018 | ||||
Ô nhiễm không khí ở Philadelphia và Cuộc đình công SEPTA 2016 (Tháng 12 năm 2016) PDF | Tháng Mười Một 6, 2018 |