Bodi ya Pensheni na Kustaafu hutoa ripoti kadhaa mkondoni, pamoja na ripoti za uhakiki, za kila mwaka, na ukaguzi, pamoja na masomo ya uzoefu.
Kuangalia na kupakua ripoti za zamani, tembelea tovuti yetu ya urithi.
Taarifa za Actuarial
Kichwa | Maelezo | Kategoria | Mwandishi | Tarehe | Format |
---|---|---|---|---|---|
Ripoti ya Ukadiriaji wa Uhakiki 2023 PDF | Aprili 9, 2024 | ||||
Ripoti ya Tathmini ya Kweli 2022 PDF | Huenda 9, 2023 | ||||
Ripoti ya Tathmini ya Kweli 2021 PDF | Aprili 20, 2022 | ||||
Ripoti ya Tathmini ya Actuarial 2020 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
Ripoti ya Tathmini ya Actuarial 2019 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
Ripoti ya Tathmini ya Actuarial 2018 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
Ripoti ya Tathmini ya Actuarial 2017 PDF | Juni 8, 2021 |
Ripoti za kila mwaka
Kichwa | Maelezo | Kategoria | Mwandishi | Tarehe | Format |
---|---|---|---|---|---|
Bodi ya Pensheni na Ripoti ya Mwaka ya Kustaafu 2017 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
Bodi ya Pensheni na Ripoti ya Mwaka ya Kustaafu 2016 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
Bodi ya Pensheni na Ripoti ya Mwaka ya Kustaafu 2015 PDF | Juni 8, 2021 |
Ripoti za ukaguzi
Kichwa | Maelezo | Kategoria | Mwandishi | Tarehe | Format |
---|---|---|---|---|---|
Taarifa za Fedha za Mfuko wa Pensheni wa Manispaa na Habari za Nyongeza 2023 | Februari 8, 2024 | ||||
Taarifa za Kifedha za Mfuko wa Pensheni wa Manispaa na Taarifa za Nyongeza | Februari 8, 2024 | ||||
Taarifa za Fedha za Mfuko wa Pensheni wa Manispaa na Habari za Nyongeza 2021 PDF | Machi 1, 2023 | ||||
Taarifa za Fedha za Mfuko wa Pensheni wa Manispaa na Habari za Nyongeza 2020 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
Taarifa za Fedha za Mfuko wa Pensheni wa Manispaa na Taarifa za ziada 2019 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
Taarifa za Fedha za Mfuko wa Pensheni za Manispaa na Taarifa za ziada 2018 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
Taarifa za Fedha za Mfuko wa Pensheni za Manispaa na Taarifa za ziada 2017 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
Taarifa za Fedha za Mfuko wa Pensheni wa Manispaa na Taarifa za ziada 2016 PDF | Juni 8, 2021 |
Mafunzo ya uzoefu
Kichwa | Maelezo | Kategoria | Mwandishi | Tarehe | Format |
---|---|---|---|---|---|
Utafiti wa Uzoefu wa Actuarial unaofunika Julai 2, 2016 - Juni 31, 2021 PDF | Aprili 27, 2022 | ||||
Actuarial Uzoefu Utafiti kufunika Julai 1, 2012 - Juni 30, 2018 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
Actuarial Uzoefu Utafiti kufunika Julai 1, 2008 - Juni 30, 2013 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
Actuarial Uzoefu Utafiti kufunika Julai 1, 2004 - Juni 30, 2009 PDF | Juni 8, 2021 |