Большинство программ DHCD предназначены только для семей с низкими и средними доходами. Используйте эту таблицу, чтобы определить, соответствует ли ваша семья критериям участия.
Размер домовладения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название программы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >8 на человека |
Программа адаптивных модификаций (1) | 48 200 долларов | 55 100 долл. США | 61 950 долл. США | 68 850 долл. США | 74 300 долл. США | 79 850 долл. США | 85 350 долларов | 90 850 долларов | 5500 долларов |
Программа ремонта базовых систем (1) | 48 200 долларов | 55 100 долл. США | 61 950 долл. США | 68 850 долл. США | 74 300 долл. США | 79 850 долл. США | 85 350 долларов | 90 850 долларов | 5500 долларов |
Целевая финансовая помощь по программе отвлечения от выселений (EDP) (5) | 64 250 долларов | 73 400 долл. США | 82 600 долл. США | 91 750 долл. США | 99 100 долл. США | 106 450 долл. США | 113 800 долл. США | 121 150 долл. США | 7350 долларов |
Районные энергетические центры | 40 150 долларов | 45 900 долл. США | 51 650 долл. США | 57 350 долларов | 61 950 долларов | 66 650 долл. США | 71 150 долл. США | 75 750 долл. США | 4600 долл. США |
Программа горячей линии по отопителям (2) | 22 590 долларов | 30 660 долларов | 38 730 долларов | 46 800 долларов | 54 870 долларов | 62 940 долларов | 71 010 долларов | 79 080 долл. США | 8070 ДОЛЛАРОВ |
Программа «Первый дом» в Филадельфии (3) | 80 300 долларов | 91 800 долл. США | 103 250 долларов | 114 700 долларов | 123 900 долл. США | 133 100 долл. США | 142 250 долларов | 151 450 долл. США | 9 150 долл. США |
Восстановление, ремонт, обновление (4) | 96 350 долларов | 110 150 долл. США | 123 900 долл. США | 137 650 долл. США | 148 700 долл. США | 159 700 долл. США | 170 700 долл. США | 181 700 долл. США | 11 050 долл. США |
(1) Представляет собой 60% среднего дохода по району в соответствии с годовыми ограничениями дохода по разделу 8 Министерства здравоохранения, действующими с 1 апреля 2024 года.
(2) Оставляет 150% от федеральных рекомендаций по уровню бедности, вступающих в силу 17 января 2024 года.
(3) Представляет собой 100% среднего дохода по району в соответствии с годовыми ограничениями дохода по разделу 8 Министерства здравоохранения, действующими с 1 апреля 2024 года.
(4) Представляет собой 120% от среднего дохода по району в соответствии с годовыми ограничениями дохода по разделу 8 Министерства здравоохранения, действующими с 1 апреля 2024 года.
(5) Представляет собой 80% среднего дохода по району в соответствии с годовыми ограничениями дохода по разделу 8 Министерства здравоохранения, действующими с 1 апреля 2024 года. Право на получение дохода распространяется на домохозяйства-арендаторы.