Os relatórios mensais do Philly311 incluem informações sobre níveis de chamadas, tíquetes de serviço e solicitações de serviços e informações.
2024
Título | Descrição | Categoria | Autor | Data | Formato |
---|---|---|---|---|---|
Relatório do Contact Center - outubro de 2024 PDF | 18 de novembro de 2024 | ||||
Relatório do Contact Center - setembro de 2024 PDF | 16 de outubro de 2024 | ||||
Relatório do Contact Center - agosto de 2024 PDF | 10 de setembro de 2024 | ||||
Relatório do Contact Center - julho de 2024 PDF | 20 de agosto de 2024 | ||||
Relatório do Contact Center - junho de 2024 PDF | 9 de julho de 2024 | ||||
Relatório do Contact Center - maio de 2024 PDF | 20 de agosto de 2024 | ||||
Relatório do Contact Center - abril de 2024 PDF | 7 de maio de 2024 | ||||
Relatório do Contact Center - março de 2024 PDF | 20 de agosto de 2024 | ||||
Relatório do Contact Center - fevereiro de 2024 PDF | 5 de março de 2024 | ||||
Relatório do Contact Center - janeiro de 2024 PDF | 13 de fevereiro de 2024 |
2023
Título | Descrição | Categoria | Autor | Data | Formato |
---|---|---|---|---|---|
Relatório do Contact Center - dezembro de 2023 PDF | 10 de janeiro de 2024 | ||||
Relatório do Contact Center - novembro de 2023 PDF | 2 de fevereiro de 2024 | ||||
Relatório do Contact Center - outubro de 2023 PDF | 15 de novembro de 2023 | ||||
Relatório do Contact Center - setembro de 2023 PDF | 10 de outubro de 2023 | ||||
Relatório do Contact Center - agosto de 2023 PDF | 16 de novembro de 2023 | ||||
Relatório do Contact Center - julho de 2023 PDF | 15 de agosto de 2023 | ||||
Relatório do Contact Center - junho de 2023 PDF | 12 de julho de 2023 | ||||
Relatório do Contact Center - maio de 2023 PDF | 12 de julho de 2023 | ||||
Relatório do Contact Center - abril de 2023 PDF | 1 de junho de 2023 | ||||
Relatório do Contact Center - março de 2023 PDF | 12 de abril de 2023 | ||||
Relatório do Contact Center - fevereiro de 2023 PDF | 12 de abril de 2023 | ||||
Relatório do Contact Center - janeiro de 2023 PDF | 22 de fevereiro de 2023 |
2022
Título | Descrição | Categoria | Autor | Data | Formato |
---|---|---|---|---|---|
Relatório do Contact Center - dezembro de 2022 PDF | 3 de janeiro de 2023 | ||||
Relatório do Contact Center - novembro de 2022 PDF | 3 de janeiro de 2023 | ||||
Relatório do Contact Center - outubro de 2022 PDF | 3 de janeiro de 2023 | ||||
Relatório do Contact Center - setembro de 2022 PDF | 3 de janeiro de 2023 | ||||
Relatório do Contact Center - agosto de 2022 PDF | 14 de setembro de 2022 | ||||
Relatório do Contact Center - julho de 2022 PDF | 14 de setembro de 2022 | ||||
Relatório do Contact Center - junho de 2022 PDF | 14 de julho de 2022 | ||||
Relatório do Contact Center - maio de 2022 PDF | 16 de junho de 2022 | ||||
Relatório do Contact Center - abril de 2022 PDF | 4 de maio de 2022 | ||||
Relatório do Contact Center - março de 2022 PDF | 27 de junho de 2022 | ||||
Relatório do Contact Center - fevereiro de 2022 PDF | 9 de março de 2022 | ||||
Relatório do Contact Center - janeiro de 2022 PDF | 9 de fevereiro de 2022 |
2021
Título | Descrição | Categoria | Autor | Data | Formato |
---|---|---|---|---|---|
Relatório do Contact Center - dezembro de 2021 PDF | 12 de janeiro de 2022 | ||||
Relatório do Contact Center - novembro de 2021 PDF | 9 de dezembro de 2021 | ||||
Relatório do Contact Center - outubro de 2021 PDF | 10 de novembro de 2021 | ||||
Relatório do Contact Center - setembro de 2021 PDF | 6 de outubro de 2021 | ||||
Relatório do Contact Center - agosto de 2021 PDF | 16 de setembro de 2021 | ||||
Relatório do Contact Center - julho de 2021 PDF | 16 de setembro de 2021 | ||||
Relatório do Contact Center - junho de 2021 PDF | 7 de julho de 2021 | ||||
Relatório do Contact Center - maio de 2021 PDF | 4 de junho de 2021 | ||||
Relatório do Contact Center - abril de 2021 PDF | 12 de maio de 2021 | ||||
Relatório do Contact Center - março de 2021 PDF | 12 de maio de 2021 | ||||
Relatório do Contact Center - fevereiro de 2021 PDF | 12 de maio de 2021 | ||||
Relatório do Contact Center - janeiro de 2021 PDF | 12 de maio de 2021 |
Relatórios de 2020
Título | Descrição | Categoria | Autor | Data | Formato |
---|---|---|---|---|---|
Relatório do Contact Center - dezembro de 2020 PDF | 20 de janeiro de 2021 | ||||
Relatório do Contact Center - novembro de 2020 PDF | 9 de dezembro de 2020 | ||||
Relatório do Contact Center - julho de 2020 PDF | 14 de outubro de 2020 | ||||
Relatório do Contact Center - junho de 2020 PDF | 15 de julho de 2020 | ||||
Relatório do Contact Center - maio de 2020 PDF | 10 de junho de 2020 | ||||
Relatório do Contact Center - abril de 2020 PDF | 13 de maio de 2020 | ||||
Relatório do Contact Center - março de 2020 PDF | 15 de abril de 2020 | ||||
Relatório do Contact Center - fevereiro de 2020 PDF | 15 de abril de 2020 | ||||
Relatório do Contact Center - janeiro de 2020 PDF | 27 de fevereiro de 2020 |
Relatórios de 2019
Título | Descrição | Categoria | Autor | Data | Formato |
---|---|---|---|---|---|
Relatório do Contact Center - dezembro de 2019 PDF | 15 de janeiro de 2020 | ||||
Relatório do Contact Center - novembro de 2019 PDF | 12 de dezembro de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - outubro de 2019 PDF | 20 de novembro de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - setembro de 2019 PDF | 9 de outubro de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - agosto de 2019 PDF | 19 de setembro de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - julho de 2019 PDF | 19 de setembro de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - junho de 2019 PDF | 19 de setembro de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - maio de 2019 PDF | 19 de setembro de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - abril de 2019 PDF | 19 de setembro de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - março de 2019 PDF | 19 de setembro de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - fevereiro de 2019 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - janeiro de 2019 PDF | 17 de abril de 2019 |
Relatórios de 2018
Título | Descrição | Categoria | Autor | Data | Formato |
---|---|---|---|---|---|
Relatório do Contact Center - dezembro de 2018 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - novembro de 2018 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - outubro de 2018 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - setembro de 2018 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - agosto de 2018 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - julho de 2018 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - junho de 2018 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - maio de 2018 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - abril de 2018 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - março de 2018 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - fevereiro de 2018 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - janeiro de 2018 PDF | 17 de abril de 2019 |
Relatórios de 2017
Título | Descrição | Categoria | Autor | Data | Formato |
---|---|---|---|---|---|
Relatório do Contact Center - dezembro de 2017 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - novembro de 2017 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - outubro de 2017 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - setembro de 2017 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - agosto de 2017 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - julho de 2017 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - junho de 2017 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - maio de 2017 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - abril de 2017 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - março de 2017 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - fevereiro de 2017 PDF | 17 de abril de 2019 | ||||
Relatório do Contact Center - janeiro de 2017 PDF | 17 de abril de 2019 |