O Departamento de Prisões da Filadélfia emprega funcionários em quatro instalações.
Administração
Nome | Título do trabalho | Número do telefone | Social | |
---|---|---|---|---|
Xavier Beaufort | Deputy Commissioner Administration | xavier.beaufort@prisons.phila.gov | (215) 685-8203 | |
Naikisha Hadi | Administrative Services Administration | Naikisha.hadi@prisons.phila.gov | (215) 685-8640 | |
Sherell Maxwell | Manager, Human Resources Administration | sherell.maxwell@prisons.phila.gov | (215) 685-8595 | |
Christopher Thomas | Director, Classification, Movement, Records Administration | christopher.thomas@prisons.phila.gov | (215) 685-8487 |
Operações médicas
Para solicitações de registros de saúde, entre em contato com pdpmedicalrecordrequests@yescarecorp.com.
Nome | Título do trabalho | Número do telefone | Social | |
---|---|---|---|---|
Kelly Boettcher | Assistant Behavioral Health Director Medical Operations | kelly.boettcher@yescarecorp.com | (267) 540-7654 | |
Reed Domer-Shank | Regional Vice President, Administration Medical Operations | reed.domershank@yescarecorp.com | (937) 219-3310 | |
Dejuan Edwards | Area Vice President, Operations Medical Operations | dejuan.edwards@yescarecorp.com | (267) 540-7669 | |
Melissa Gonska, Psy.D. | Behavioral Health Director Medical Operations | melissa.gonska@yescarecorp.com | (973) 886-6173 | |
Bruce Herdman | Chief of Medical Operations Medical Operations | bruce.herdman@prisons.phila.gov | (215) 685-7814 | |
Kungchiha Jeoboham | Regional Vice President, Clinical Services Medical Operations | kungchiha.jeoboham@yescarecorp.com | (267) 540-7661 | |
Eke Kalu | Regional Medical Director Medical Operations | eke.kalu@yescarecorp.com | (267) 540-7679 | |
Carlos Permell | Regional Director of Reentry and Community Partnerships Medical Operations | carlos.permell@yescarecorp.com | (267) 540-7696 | |
Vandelyn Phillips | Vice President of Operations Medical Operations | vandelyn.phillips@yescarecorp.com | (267) 540-7670 | |
Diedra Reynolds | Regional Psychiatric Medical Director Medical Operations | diedra.reynolds@yescarecorp.com | (267) 540-7651 | |
Mary Silva | Vice President, Corizon Health Care Medical Operations | (215) 335-7027 | ||
Stanley Stocker | Psychologist, Psychological Services Medical Operations | stanley.stocker@prisons.phila.gov | (215) 685-8840 | |
Sandy Varghese, RN | Community Health Nursing Medical Operations | sandy.roopnarain@prisons.phila.gov | (215) 685-7817 | |
Kariymah Walker | Staffing Coordinator, Mental Health Management Medical Operations | kwalker@mhm-services.com | (215) 624-0797 | |
Lynda Witkowski | Senior Director of Clinical Services Medical Operations | lynda.witkowski@yescarecorp.com | (267) 540-7657 | |
Edward Zinnie | Director of Nursing, Mental Health Management Medical Operations | ezinnie@mhm-services.com | (215) 685-8653 |
Operações
Nome | Título do trabalho | Número do telefone | Social | |
---|---|---|---|---|
Karen Butler | Deputy Warden CFCF Operations | karen.butler@prisons.phila.gov | (215) 685-7801 | |
Melvin Harris | Deputy Warden, Detention Center Operations | |||
Pierre Lacombe | Warden, Philadelphia Industrial Correctional Facility Operations | pierre.lacombe@prisons.phila.gov | (215) 685-6975 | |
Robert Rose | Deputy Warden, Curran Fromhold Correctional Facility Operations | robert.rose@phila.gov | (215) 685-7803 | |
William Vetter | Deputy Warden, Philadelphia Industrial Correctional Center Operations | william.vetter@phila.gov | (215) 685-7132 | |
Norman Williams | Warden, Philadelphia Industrial Correctional Facility Operations | norman.williams@prisons.phila.gov | (215) 685-8378 |
Serviços restaurativos e transitórios
Nome | Título do trabalho | Número do telefone | Social | |
---|---|---|---|---|
Jennifer Albandoz | Human Services Program Administrator Restorative and Transitional Services | Jennifer.Albandoz@prisons.phila.gov | (215) 685-7111 | |
Lynda Albert | Prison Psychology Supervisor Restorative and Transitional Services | lynda.albert@prisons.phila.gov | (215) 685-8405 | |
Terrell Bagby | Human Services Program Administrator Restorative and Transition Services Restorative and Transitional Services | terrell.bagby@prisons.phila.gov | (216) 685-8076 | |
Adrienne Lyde | Human Services Program Administrator, PICC Restorative and Transitional Services | adrienne.lyde@prisons.phila.gov | (215) 685-7111 | |
Loida Moreno | Director, Volunteer Services Restorative and Transitional Services | loida.moreno@prisons.phila.gov | (215) 685-8509 | |
Carmelo Urena | Director of Chaplaincy/Religious Services Restorative and Transitional Services | carmelo.urena@prisons.phila.gov | ||
Barbara Wells | Principal of Pennypack House School Restorative and Transitional Services | barbara.wells@phila.gov | (215) 685-7752 |
Pessoal
Nome | Título do trabalho | Número do telefone | Social | |
---|---|---|---|---|
John Mitchell | Communications Coordinator Staff | john.mitchell@prisons.phila.gov | (215) 685-7934 | |
Natalie Payne | Director of Training Staff | natalie.payne@prisons.phila.gov | (215) 685-8561 | |
Kelley Robinson-Lindsay | Director, Office of Community Justice and Outreach Staff | kelley.lindsay@prisons.phila.gov | (215) 685-7711 | |
Deborah Snyder | Director, Contract Services Staff | deborah.snyder@prisons.phila.gov | ||
Greg Vrato | Chief of Staff Staff | greg.vrato@prisons.phila.gov | (215) 685-7840 | |
Barbara Wells | Principal, The Pennypack House School Staff | bawells@philasd.org | (215) 685-7750 |
O comissário do Departamento de Prisões da Filadélfia, Michael R. Resnick, Esq. passou mais de duas décadas trabalhando em vários cargos no sistema de segurança pública e justiça criminal na cidade de Filadélfia e no estado de Maryland. Em 2016, ele atuou como comissário interino das prisões da Filadélfia, inclusive durante um período em que a cidade recebeu uma bolsa da Fundação MacArthur para implementar reformas para aliviar a superlotação das prisões. Resnick também atuou no Estado de Maryland como Comissário de Detenção Preventiva e Serviços no Departamento de Segurança Pública e Serviços Correcionais do estado, onde foi responsável por supervisionar as prisões da cidade de Baltimore. Antes de atuar como Comissário Interino da Polícia da Filadélfia, Resnick atuou como Diretor de Segurança Pública da Cidade (2011 a 2015), supervisionando a Polícia, os Bombeiros, as Prisões, o Gabinete de Gerenciamento de Emergências e outras entidades de segurança pública. Resnick também atuou como Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito de Segurança Pública e Chefe de Gabinete e Diretor de Assuntos Jurídicos do Sistema Prisional da Filadélfia.