CHART se yon piblikasyon ki mete aksan sou pwoblèm sante piblik anba-rapòte oswa anba-apresye nan yon efò choute-kòmanse yon konvèsasyon.
Lektè yo ka abònman nan CHART anba a.
Volim Nèf
Tit | Deskripsyon | kategori | otè | Dat | Fòma |
---|---|---|---|---|---|
Fimen sigarèt Perinatal nan Philadelphia, 2018-2022 PDF | Out 7, 2024 |
Volim uit
Tit | Deskripsyon | kategori | otè | Dat | Fòma |
---|---|---|---|---|---|
Envolontè Dwòg surdozaj lanmò nan Philadelphia, 2022 PDF | 2 Oktòb 2023 | ||||
Entim kreye patenarya Vyolans ak Depistaj Pami moun ki fèt nan Philadelphia PDF | Out 16, 2023 | ||||
Dòmi ki gen rapò ak lanmò ak Philadelphia repons PDF la | Janvye 18, 2023 |
Volim sèt
Tit | Deskripsyon | kategori | otè | Dat | Fòma |
---|---|---|---|---|---|
Envolontè Dwòg surdozaj lanmò nan Philadelphia, 2021 PDF | 26 Oktòb 2022 | ||||
Depresyon Pami ansent & Postpartum Philadelphians PDF | Septanm 30, 2022 | ||||
Pwogram Sèvis Sereng (SSPs) Èske Entèvansyon Sante Trè Efektif PDF | Jen 15, 2022 |
Volim Sis
Tit | Deskripsyon | kategori | otè | Dat | Fòma |
---|---|---|---|---|---|
Pousantaj Vaksinasyon Woutin nan Philadelphia enstab Pandan COVID-19 Pandemik PDF la | Septanm 7, 2021 | ||||
Itilize Tabak nan Philadelphia PDF | Jiyè 9, 2021 | ||||
Allucinogen-Patisipe Ospitalizasyon Tandans nan Philadelphia PDF | Jiyè 2, 2021 | ||||
Kwonik Gason Chomaj ak Vyolans zam nan Philadelphia PDF | Jen 28, 2021 | ||||
Envolontè Dwòg surdozaj lanmò nan Philadelphia, 2020 PDF | Jen 3, 2021 | ||||
Stimulant Preskripsyon ak Stimulan ki gen rapò ak lanmò nan Philadelphia PDF | Me 7, 2021 | ||||
Chomaj ak Mòtalite nan Philadelphia PDF | Fevriye 16, 2021 | ||||
Maladi enfektye yo kontinye gaye nan mitan moun ki enjekte dwòg PDF | Fevriye 9, 2021 | ||||
Bay tete Pami Manman nan Philadelphia PDF | Janvye 11, 2021 |
Volim Senk
Tit | Deskripsyon | kategori | otè | Dat | Fòma |
---|---|---|---|---|---|
Rapòte Ensidans nan Sendwòm Abstinans Neonatal nan Philadelphia, 2019 PDF | Novanm 30, 2020 | ||||
Fiziyad Toupre Espas Piblik PDF | Oktòb 23, 2020 | ||||
Enpak COVID-19 pa laj ak ras/etnisite nan Philadelphia PDF | Septanm 18, 2020 | ||||
Enpak la nan COVID-19 sou surdozaj dwòg envolontè nan Philadelphia PDF | Out 26, 2020 | ||||
Pousantaj Vaksinasyon Drop nan Philadelphia Pandan COVID-19 Pandemik PDF la | Jiyè 9, 2020 | ||||
Envolontè Dwòg surdozaj lanmò nan Philadelphia, 2019 PDF | Me 11, 2020 | ||||
Paralizi Pami Viktim Vyolans Zam nan Philadelphia PDF | Fevriye 21, 2020 | ||||
Fimen ak vaping nan Philadelphia PDF | Fevriye 18, 2020 | ||||
Ospitalizasyon pou Enfeksyon ki gen rapò ak Piki Dwòg Sèvi ak PDF | Fevriye 6, 2020 |
Volim Kat
Tit | Deskripsyon | kategori | otè | Dat | Fòma |
---|---|---|---|---|---|
Lanmò Pami moun ki gen sanzabri (Desanm 2019) PDF | Desanm 20, 2019 | ||||
Aksè nan Swen Prensipal nan Philadelphia (Desanm 2019) PDF | Desanm 18, 2019 | ||||
VIH Kontinye Gaye Pami Moun Ki Enjekte Dwòg (Oktòb 2019) PDF | Oktòb 30, 2019 | ||||
Pousantaj swisid jèn nan Philadelphia (septanm 2019) PDF | Oktòb 16, 2019 | ||||
Dyabèt prévalence ak enpak sou Philadelphia (Jiyè 2019) PDF | Jiyè 2, 2019 | ||||
Tansyon wo Pami Adilt nan Philadelphia, 2011-2017 (Me 2019) PDF | Me 16, 2019 | ||||
Surdozaj Dwòg fatal nan Philadelphia, 2018 (Me 2019) PDF | Me 16, 2019 | ||||
Stimulant Preskripsyon ak Stimulant-Patisipe Lanmò nan Philadelphia (Avril 2019) PDF | Avril 22, 2019 | ||||
Jèn Konsomasyon nan Soda nan Philadelphia, NAN - NAN (Fevriye 2019) PDF | Fevriye 27, 2019 |
Volim Twa
Tit | Deskripsyon | kategori | otè | Dat | Fòma |
---|---|---|---|---|---|
Tretman Asistans Medikaman Pami Benefisyè Medicaid nan Philadelphia (Desanm 2018) PDF | desanm 5, 2018 | ||||
VIH Gaye Pami Moun Ki Enjekte Dwòg (Oktòb 2018) PDF | desanm 4, 2018 | ||||
Surdozaj Dwòg fatal nan Philadelphia, NAN (Avril 2018) PDF | Novanm 6, 2018 | ||||
Obezite Pami Adilt nan Philadelphia, 2011-2016 (Me 2018) PDF | Novanm 6, 2018 | ||||
Eksperyans surdozaj nan moun ki sèvi ak Opioids sondaj nan yon pwogram echanj sereng ak Encampments ki san kay (Me 2018) PDF | Novanm 6, 2018 |
Volim De
Tit | Deskripsyon | kategori | otè | Dat | Fòma |
---|---|---|---|---|---|
Enfeksyon Viris Epatit C nan Philadelphia (Novanm 2017) PDF | Novanm 6, 2018 | ||||
Lanmò ak blesi soti nan zam afe nan Philadelphia (Septanm 2017) PDF | Novanm 6, 2018 | ||||
Preskripsyon Opioid ak Benzodiazepine Sèvi ak nan Philadelphia (Out 2017) PDF | Novanm 6, 2018 | ||||
Obezite Pami Timoun ki gen laj lekòl nan Philadelphia, 2006-2015 (Out 2017) PDF | Novanm 6, 2018 | ||||
2016 Surdozaj Soti nan Opioids nan Philadelphia (Avril 2017) PDF | Novanm 6, 2018 | ||||
Resurgence nan sifilis Pami Gason ki fè sèks ak gason (Avril 2017) PDF | Novanm 6, 2018 | ||||
Sèvi ak nan Tabak pa Jèn nan Philadelphia (Fevriye 2017) PDF | Novanm 6, 2018 | ||||
Dòmi ki gen rapò ak lanmò tibebe nan Philadelphia (Fevriye 2017) PDF | Novanm 6, 2018 | ||||
Opioids Gwo Dòz lanmò Spike, Desanm 2016 (Fevriye 2017) PDF | Novanm 6, 2018 | ||||
Komèsyal Alkòl ak Vyolans nan Philadelphia (Janvye 2017) PDF | Novanm 6, 2018 | ||||
Enpak la nan Lwa sou Swen Abòdab nan Philadelphia (Janvye 2017) PDF | Novanm 6, 2018 |
Volim Youn
Tit | Deskripsyon | kategori | otè | Dat | Fòma |
---|---|---|---|---|---|
Epidemi an nan surdozaj Soti nan Opioids nan Philadelphia (Jen 2016) PDF | Novanm 6, 2018 | ||||
Komèsyal Tabak ak Revni Katye Nan Philadelphia (Jiyè 2016) PDF | Novanm 6, 2018 | ||||
Air Polisyon nan Philadelphia ak 2016 SEPTA grèv la (Desanm 2016) PDF | Novanm 6, 2018 |