Accédez au tableau des documents :
Le 26 juin 2024, le Water, Sewer and Storm Water Rate Board a déposé sa décision officielle sur les ajustements tarifaires proposés par le Philadelphia Water Department pour l'exercice 2025. Lire la décision officielle →
Observez les audiences et donnez votre avis au public
Pour plus d'informations sur la façon de faire les deux, consultez ce lien
Avis préalable
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Avis préalable des modifications proposées des taux et des frais - Ajustement annuel du TAP-R, avec proposition préliminaire de déclaration de rapprochement TAP-R, annexes BV-1 à BV-5 et RFC-1 à RFC-3, et pièces PWD 1A et 1B PDF | Avis | PWD | 5 mars 2024 |
Requêtes et ordonnances procédurales
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Motion visant à exiger la tenue d'audiences publiques avant la nomination d'un défenseur public PDF | Mouvement | Lance Haver | 4 mars 2024 | ||
Ordonnance rejetant la requête du défenseur public de Haver (PDF) | Commande | Auditeur | 6 mars 2024 | ||
Appel contre l'ordonnance rejetant la requête du défenseur public de Haver (PDF) | Appel | Lance Haver | 27 mars 2024 | ||
Avis d'opportunité de répondre à l'appel de Haver Direct PDF | Avis | Office des tarifs de l'eau | 27 mars 2024 | ||
Réponse de Public Advocate à l'appel direct de Haver (PDF) | Réponse | Défenseur(e) | 4 avril 2024 | ||
Ordonnance de la conférence préparatoire à l'audience PDF | Commande | Auditeur | 11 avril 2024 | ||
Appel direct de l'auditeur - Michael Skiendzielewski PDF | Appel | Michaël Skiendzielewski | 17 mai 2024 | ||
Ordonnance soutenant les objections du défenseur public à Haver Discovery (PDF) | Commande | Auditeur | 15 mai 2024 |
Découverte
Avis formel
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Avis officiel concernant les modifications proposées des taux et des frais ; ajustement annuel des taux du programme d'assistance échelonnée (TAP-R) ; déclaration de rapprochement finale proposée par le TAP-R PDF | Avis | PWD | 1er avril 2024 |
Notices procédurales
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Participation à cette procédure PDF | Avis | Office des tarifs de l'eau | 1er avril 2024 | ||
Avis de participation du public et audiences techniques PDF | Avis | Office des tarifs de l'eau | 24 avril 2024 |
Témoignage d'un participant
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Témoignage direct de Lafayette K. Morgan au nom du Public Advocate PDF | Témoignage | Lafayette K. Morgan | 29 avril 2024 | ||
Témoignage de réfutation de Raftelis Financial Consultants au nom du Philadelphia Water Department (révisé le 9 mai 2024) PDF | Témoignage de réfutation | Raftelis Financial Consultants pour le compte de PWD | 9 mai 2024 | ||
Pièce de réfutation RFC-1 : remises TAP moyennes par participant préqualifié IDEA au 31 mars 2024 xlsx | Pièce jointe à la réponse | Raftelis Financial Consultants pour le compte de PWD | 7 mai 2024 | ||
Annexe RFC-2.A : CV de Simon Warren PDF | Pièce jointe à la réponse | Raftelis Financial Consultants pour le compte de PWD | 7 mai 2024 |
Contribution du public
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
A. Ali PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
A. Staples PDF | Commentaire public écrit | 14 mai 2024 | |||
A. Wright (PDF) | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
B. Lahnemann-Simon PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
C. Pandole PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
D. Gehm PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
D. Gryger PDF | Commentaire public écrit | 9 mai 2024 | |||
D. Strunk PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
E. McNulty PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
E. Meskill PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
E. Sans PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
F. Hauser PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
G. Wosiak PDF | Commentaire public écrit | 9 mai 2024 | |||
Jimphila4 PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
J. Également PDF | Commentaire public écrit | 9 mai 2024 | |||
J. Johnston (PDF) | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
J. Raguse PDF | Commentaire public écrit | 14 mai 2024 | |||
K. Robinson PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
M. Ali (PDF) | Commentaire public écrit | 14 mai 2024 | |||
N. Wooden PDF | Commentaire public écrit | 14 mai 2024 | |||
P. Fizz PDF | Commentaire public écrit | 7 mai 2024 | |||
R. Zeigler PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
S. Elwell PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
Slu2 pour vous PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
S. Neidell PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
V. Cebollero PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
V. Johnson PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 | |||
V. Echarpe PDF | Commentaire public écrit | 3 mai 2024 |
Audience publique
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Présentation publique du rajustement tarifaire annuel du TAP-R 2024 PDF | Présentation | PWD | 8 mai 2024 | ||
Transcription de l'audience publique et technique combinée TAP-R 2024 PDF | Transcription | 17 mai 2024 | |||
Réponses des personnes handicapées aux questions de participation du public PDF | Réponse | PWD | 20 mai 2024 | ||
Audience publique du TAP-R - 10 mai 2024 | « Audience publique TAP-R - 10 mai 2024 » | Enregistrement | Office des tarifs de l'eau | 13 mai 2024 |
Audience technique
Colonisation
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Requête conjointe pour le règlement de la procédure TAP-R PDF | Requête | PWD et Public Advocate | 20 mai 2024 | ||
Note d'information principale du Public Advocate (PDF) | Brief principal | Défenseur(e) | 20 mai 2024 | ||
Note d'information principale du service des eaux de Philadelphie PDF | Brief principal | PWD | 20 mai 2024 | ||
Mémoire du participant Lance Haver PDF | Bref | Lance Haver | 23 mai 2024 | ||
Opposition à la Requête conjointe pour le règlement de la procédure TAP-R par Lance Haver PDF | Déclaration | Lance Haver | 23 mai 2024 | ||
Mémoire de réponse du service des eaux de Philadelphie PDF | Bref | PWD | 24 mai 2024 |
Rapport du conseiller-auditeur et exceptions
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Rapport du conseiller-auditeur PDF | Rapport | Auditeur | 29 mai 2024 | ||
Exceptions de Lance Haver au rapport du conseiller-auditeur PDF | Exceptions | Lance Haver | 4 juin 2024 | ||
Michael Skiendzielewski Exceptions au rapport du conseiller-auditeur PDF | Exceptions | Michaël Skiendzielewski | 4 juin 2024 |
Détermination du taux
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Détermination du taux dans le cadre de la procédure de rapprochement TAP-R 2024 PDF | Décision du Conseil | Office des tarifs de l'eau | 26 juin 2024 |