Audiences publiques
Le Conseil des tarifs de l'eau et le processus d'établissement des tarifs nécessitent des réunions et des audiences. Témoignage lors de ces réunions fait partie du dossier officiel.
-
avril22ÉvénementAudiences publiques sur les augmentations proposées des tarifs d'eau, d'égouts et d'eaux pluviales13 h 00 à 17 h 00En personne ; 1515 Arch Street, 18e étage, salle 18031, Phila, Pennsylvanie 19102Événement
Audiences publiques sur les augmentations proposées des tarifs d'eau, d'égouts et d'eaux pluviales
22 avril 202513 h 00 à 17 h 00, 4 heuresEn personne ; 1515 Arch Street, 18e étage, salle 18031, Phila, Pennsylvanie 19102carte -
avril22ÉvénementAudiences publiques sur les augmentations proposées des tarifs d'eau, d'égouts et d'eaux pluviales18 h 00 à 21 h 00Virtuel (zoom ou téléphone)Événement
Audiences publiques sur les augmentations proposées des tarifs d'eau, d'égouts et d'eaux pluviales
Inscrivez-vous depuis un PC, un Mac, un iPad ou un appareil Android :
https://us02web.zoom.us/j/83060581302
Téléphone en un clic :
+12678310333, ,83060581302# États-Unis (Philadelphie)
Participez par audio :
+1 267 831 0333 ID du webinaire aux États-Unis (Philadelphie) : 830 6058 1302
-
avril23ÉvénementAudiences publiques sur les augmentations proposées des tarifs d'eau, d'égouts et d'eaux pluviales13 h 00 à 17 h 00Virtuel (zoom ou téléphone)Événement
Audiences publiques sur les augmentations proposées des tarifs d'eau, d'égouts et d'eaux pluviales
Inscrivez-vous depuis un PC, un Mac, un iPad ou un appareil Android :
https://us02web.zoom.us/j/87078797780
Téléphone en un clic :
+12678310333, ,87078797780# États-Unis (Philadelphie)
Inscrivez-vous par audio :
+1 267 831 0333 ID du webinaire aux États-Unis (Philadelphie) : 870 7879 7780
-
avril23ÉvénementAudiences publiques sur les augmentations proposées des tarifs d'eau, d'égouts et d'eaux pluviales18 h 00 à 21 h 00En personne ; église baptiste de Zion, 3600 N Broad St à Venango, Phila PA 19140Événement
Audiences publiques sur les augmentations proposées des tarifs d'eau, d'égouts et d'eaux pluviales
23 avril 202518 h 00 à 21 h 00, 3 heuresEn personne ; église baptiste de Zion, 3600 N Broad St à Venango, Phila PA 19140carte
-
mai8ÉvénementLa procédure de réconciliation du TAP-R 20259 h 00 à 17 h 00Virtuel (zoom ou téléphone)Événement
La procédure de réconciliation du TAP-R 2025
Sujet : La procédure de réconciliation TAP-R 2025 Joignez-vous depuis un PC, un Mac, un iPad ou Android : https://us02web.zoom.us/j/81432980703 Téléphone en un clic : +12678310333, ,81432980703# États-Unis (Philadelphie) Joignez-vous par audio : +1 267 831 0333 États-Unis (Philadelphie)
-
mai9ÉvénementLa procédure de réconciliation TAP-R 2025 (si nécessaire)9 h 00 à 12 h 00Virtuel (zoom ou téléphone)Événement
La procédure de réconciliation TAP-R 2025 (si nécessaire)
Sujet : La procédure de réconciliation TAP-R 2025 Description : Une réunion aura lieu si nécessaire. Inscrivez-vous depuis un PC, un Mac, un iPad ou un appareil Android : https://us02web.zoom.us/j/84319132762 Téléphone en un clic : +12678310333, ,84319132762# États-Unis (Philadelphie) Inscrivez-vous par audio : +1 267 831 0333 ID du webinaire aux États-Unis (Philadelphie) : 843 1913 2762
Auditions techniques
Les auditions techniques font partie du processus de fixation des tarifs ; elles sont ouvertes au public mais seuls les participants inscrit(peuvent prendre la parole).
-
mai8ÉvénementLa procédure de réconciliation du TAP-R 20259 h 00 à 17 h 00Virtuel (zoom ou téléphone)Événement
La procédure de réconciliation du TAP-R 2025
Sujet : La procédure de réconciliation TAP-R 2025 Joignez-vous depuis un PC, un Mac, un iPad ou Android : https://us02web.zoom.us/j/81432980703 Téléphone en un clic : +12678310333, ,81432980703# États-Unis (Philadelphie) Joignez-vous par audio : +1 267 831 0333 États-Unis (Philadelphie)
-
mai9ÉvénementLa procédure de réconciliation TAP-R 2025 (si nécessaire)9 h 00 à 12 h 00Virtuel (zoom ou téléphone)Événement
La procédure de réconciliation TAP-R 2025 (si nécessaire)
Sujet : La procédure de réconciliation TAP-R 2025 Description : Une réunion aura lieu si nécessaire. Inscrivez-vous depuis un PC, un Mac, un iPad ou un appareil Android : https://us02web.zoom.us/j/84319132762 Téléphone en un clic : +12678310333, ,84319132762# États-Unis (Philadelphie) Inscrivez-vous par audio : +1 267 831 0333 ID du webinaire aux États-Unis (Philadelphie) : 843 1913 2762
Réunions du conseil
Le Philadelphia Water, Sewer, and Storm Water Rate Board organise des réunions publiques hybrides en ligne, par téléphone et en personne. Pour les mesures d'adaptation aux personnes handicapées, l'interprétation ou les questions, envoyez un e-mail à WaterRateBoard@phila.gov. Les instructions pour assister à une réunion et d'autres informations par date figurent ci-dessous.
-
mai14ÉvénementRéunion mensuelle du Conseil des tarifs de l'eau, des égouts et des eaux pluviales de Philadelphie15 h 00 à 16 h 00Conférence via Zoom, appel téléphonique et en personne @ Salle de conférence 17D, One Parkway, 17e étage, 1515 Arch Street, Phila PA 19102Événement
Réunion mensuelle du Conseil des tarifs de l'eau, des égouts et des eaux pluviales de Philadelphie
14 mai 202515 h 00 à 16 h 00, 1 heureConférence via Zoom, appel téléphonique et en personne @ Salle de conférence 17D, One Parkway, 17e étage, 1515 Arch Street, Phila PA 19102carteLe Philadelphia Water, Sewer and Storm Water Rate Board vous invite à sa réunion mensuelle prévue.Inscrivez-vous depuis un PC, un Mac, un iPad ou un appareil Android :
https://us02web.zoom.us/j/89070818216?pwd=or8W9RMjblRrPrFnKfV8nBCHzPoVaR.1
Code d'accès : 435195
Téléphone en un clic :
+12678310333, ,89070818216#,,,, *435195# États-Unis (Philadelphie)
Inscrivez-vous par audio :
+1 267 831 0333 US (Philadelphie)
ID du webinaire : 890 7081 8216
Code d'accès : 435195
-
juin11ÉvénementRéunion mensuelle du Conseil des tarifs de l'eau, des égouts et des eaux pluviales de Philadelphie15 h 00 à 16 h 00Conférence via Zoom, appel téléphonique et en personne @ Salle de conférence 17D, One Parkway, 17e étage, 1515 Arch Street, Phila PA 19102Événement
Réunion mensuelle du Conseil des tarifs de l'eau, des égouts et des eaux pluviales de Philadelphie
11 juin 202515 h 00 à 16 h 00, 1 heureConférence via Zoom, appel téléphonique et en personne @ Salle de conférence 17D, One Parkway, 17e étage, 1515 Arch Street, Phila PA 19102carteLe Philadelphia Water, Sewer and Storm Water Rate Board vous invite à sa réunion mensuelle prévue.
Rejoignez Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87809204136?pwd=nDjuDC5YcVusLykuwweBbhtoeifMLM.1 Numéro de
réunion : 878 0920 4136
Code d'accès : 698755
One tap mobile
+12678310333, ,87809204136#,,,, *698755# US (Philadelphie)
Réunions du conseil d'administration passées
Date | Description | |
---|---|---|
9 avril 2025 | Enregistrement de réunion | |
9 avril 2025 | Ordre du jour des réunions | |
12 mars 2025 | Ordre du jour des réunions | |
12 février 2025 | Enregistrement de réunion | |
12 février 2025 | Ordre du jour des réunions | |
11 décembre 2024 | Enregistrement de réunion | |
11 décembre 2024 | Notes de réunion | |
11 décembre 2024 | Ordre du jour des réunions | |
9 octobre 2024 | Enregistrement de réunion | |
9 octobre 2024 | Notes de réunion | |
9 octobre 2024 | Ordre du jour des réunions | |
14 août 2024 | Enregistrement de réunion | |
14 août 2024 | Notes de réunion | |
14 août 2024 | Ordre du jour des réunions | |
26 juin 2024 | Enregistrement de réunion | |
26 juin 2024 | Notes de réunion | |
26 juin 2024 | Ordre du jour des réunions | |
12 juin 2024 | Enregistrement de réunion | |
12 juin 2024 | Notes de réunion | |
12 juin 2024 | Ordre du jour des réunions | |
8 mai 2024 | Enregistrement de réunion | |
8 mai 2024 | Notes de réunion | |
8 mai 2024 | Ordre du jour des réunions | |
10 avril 2024 | Enregistrement de réunion | |
10 avril 2024 | Notes de réunion | |
10 avril 2024 | Ordre du jour des réunions | |
13 mars 2024 | Notes de réunion | |
13 mars 2024 | Ordre du jour des réunions | |
10 janvier 2024 | Enregistrement de réunion | |
10 janvier 2024 | Notes de réunion | |
10 janvier 2024 | Ordre du jour des réunions | |
8 novembre 2023 | Enregistrement de réunion | |
8 novembre 2023 | Notes de réunion | |
8 novembre 2023 | Ordre du jour des réunions | |
11 octobre 2023 | Enregistrement de réunion | |
11 octobre 2023 | Notes de réunion | |
11 octobre 2023 | Ordre du jour des réunions | |
9 août 2023 | Enregistrement de réunion | |
9 août 2023 | Notes de réunion | |
9 août 2023 | Ordre du jour des réunions | |
21 juin 2023 | Enregistrement d'une réunion spéciale | |
21 juin 2023 | Notes de réunion spéciales | |
14 juin 2023 | Enregistrement de réunion | |
14 juin 2023 | Notes de réunion | |
14 juin 2023 | Ordre du jour des réunions | |
10 mai 2023 | Notes de réunion | |
8 mars 2023 | Enregistrement de réunion | |
8 février 2023 | Notes de réunion | |
11 janvier 2023 | Enregistrement de réunion | |
11 janvier 2023 | Notes de réunion | |
9 novembre 2022 | Enregistrement de réunion | |
9 novembre 2022 | Notes de réunion | |
12 octobre 2022 | Enregistrement de réunion | |
12 octobre 2022 | Notes de réunion | |
10 août 2022 | Enregistrement de réunion | |
10 août 2022 | Notes de réunion | |
15 juin 2022 | Enregistrement d'une réunion spéciale | |
15 juin 2022 | Notes de réunion spéciales | |
8 juin 2022 | Enregistrement de réunion | |
8 juin 2022 | Notes de réunion | |
8 juin 2022 | Pièce jointe à la réunion | |
11 mai 2022 | Enregistrement de réunion | |
13 avril 2022 | Notes de réunion | |
13 avril 2022 | Enregistrement de réunion | |
9 mars 2022 | Notes de réunion | |
9 mars 2022 | Enregistrement de réunion | |
8 février 2022 | Notes de réunion | |
8 février 2022 | Enregistrement de réunion | |
8 décembre 2021 | Notes de réunion | |
8 décembre 2021 | Enregistrement de réunion | |
13 octobre 2021 | Notes de réunion | |
13 octobre 2021 | Enregistrement de réunion | |
8 septembre 2021 | Notes de réunion | |
8 septembre 2021 | Enregistrement de réunion | |
11 août 2021 | Notes de réunion | |
11 août 2021 | Enregistrement de réunion | |
16 juin 2021 | Notes de réunion spéciales | |
16 juin 2021 | Enregistrement d'une réunion spéciale | |
9 juin 2021 | Notes de réunion | |
9 juin 2021 | Enregistrement de réunion | |
12 mai 2021 | Notes de réunion | |
12 mai 2021 | Enregistrement de réunion | |
14 avril 2021 | Notes de réunion | |
14 avril 2021 | Enregistrement de réunion | |
10 mars 2021 | Notes de réunion | |
10 mars 2021 | Enregistrement de réunion | |
10 février 2021 | Notes de réunion | |
10 février 2021 | Enregistrement de réunion | |
13 janvier 2021 | Notes de réunion | |
9 décembre 2020 | Notes de réunion | |
14 octobre 2020 | Notes de réunion | |
5 août 2020 | Notes de réunion spéciales | |
10 juin 2020 | Notes de réunion | |
13 mai 2020 | Notes de réunion | |
19 février 2020 | Notes de réunion | |
8 janvier 2020 | Notes de réunion | |
13 novembre 2019 | Notes de réunion | |
11 septembre 2019 | Notes de réunion | |
Réunion extraordinaire du 27 juin 2019 | Notes de réunion | |
8 mai 2019 | Notes de réunion | |
10 avril 2019 | Notes de réunion | |
9 janvier 2019 | Notes de réunion | |
12 décembre 2018 | Notes de réunion | |
12 décembre 2018 | Ordre du jour des réunions | |
10 octobre 2018 | Notes de réunion | |
10 octobre 2018 | Ordre du jour des réunions | |
Réunion extraordinaire du 7 août 2018 | Notes de réunion | |
Réunion de détermination finale du 11 juillet 2018 | Notes de réunion | |
Réunion de délibération du 2 juillet 2018 | Notes de réunion | |
Réunion de délibération du 29 juin 2018 | Notes de réunion | |
Réunion extraordinaire du 25 juin 2018 | Notes de réunion | |
6 juin 2018 | Notes de réunion | |
Réunion extraordinaire du 9 mai 2018 | Notes de réunion | |
Réunion extraordinaire du 9 mai 2018 | Ordre du jour des réunions | |
2 mai 2018 | Notes de réunion | |
18 avril 2018 | Notes de réunion | |
7 mars 2018 | Cette réunion a été annulée. | |
7 février 2018 | Notes de réunion | |
7 février 2018 | Ordre du jour des réunions | |
10 janvier 2018 | Notes de réunion | |
10 janvier 2018 | Ordre du jour des réunions | |
6 décembre 2017 | Cette réunion a été annulée. | |
8 novembre 2017 | Notes de réunion | |
8 novembre 2017 | Ordre du jour des réunions | |
4 octobre 2017 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
8 septembre 2017 | Notes de réunion | |
3 août 2017 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
17 juillet 2017 | Notes de réunion | |
26 avril 2017 | Notes de réunion | |
21 décembre 2016 | Notes de réunion | |
13 octobre 2016 | Notes de réunion | |
8 septembre 2016 | Notes de réunion | |
16 juin 2016 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
6 juin 2016 | Reporté à partir du 2 juin 2017 | |
26 mai 2016 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
19 mai 2016 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
12 mai 2016 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
5 mai 2016 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
21 avril 2016 | Réunion annulée | |
7 avril 2016 | Réunion annulée | |
24 mars 2016 | Réunion annulée | |
3 mars 2016 | Réunion annulée | |
18 février 2016 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
18 février 2016 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
4 février 2016 | Réunion annulée | |
7 janvier 2016 | Réunion annulée | |
21 janvier 2016 | Notes de réunion | |
17 décembre 2015 | Réunion annulée | |
3 décembre 2015 | Notes de réunion | |
19 novembre 2015 | Réunion annulée | |
5 novembre 2015 | Notes de réunion | |
22 octobre 2015 | Notes de réunion | |
1er octobre 2015 | Notes de réunion | |
17 septembre 2015 | Notes de réunion | |
26 août 2015 | Notes de réunion |
Remarque : Les transcriptions des audiences publiques et des audiences techniques se trouvent sur les pages consacrées aux procédures tarifaires.
Réunions sur la structure tarifaire alternative