Les rapports mensuels de Philly311 contiennent des informations sur les niveaux d'appels, les tickets de service et les demandes de service et d'informations.
2024
Titre | Description | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Rapport du centre d'appels - octobre 2024 PDF | 18 novembre 2024 | ||||
Rapport du centre d'appels - septembre 2024 PDF | 16 octobre 2024 | ||||
Rapport du centre d'appels - août 2024 PDF | 10 septembre 2024 | ||||
Rapport du centre d'appels - juillet 2024 PDF | 20 août 2024 | ||||
Rapport du centre d'appels - juin 2024 PDF | 9 juillet 2024 | ||||
Rapport du centre d'appels - mai 2024 PDF | 20 août 2024 | ||||
Rapport du centre d'appels - avril 2024 PDF | 7 mai 2024 | ||||
Rapport du centre d'appels - mars 2024 PDF | 20 août 2024 | ||||
Rapport du centre d'appels - février 2024 PDF | 5 mars 2024 | ||||
Rapport du centre d'appels - janvier 2024 PDF | 13 février 2024 |
2023
Titre | Description | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Rapport du centre d'appels - décembre 2023 PDF | 10 janvier 2024 | ||||
Rapport du centre d'appels - novembre 2023 PDF | 2 février 2024 | ||||
Rapport du centre d'appels - octobre 2023 PDF | 15 novembre 2023 | ||||
Rapport du centre d'appels - septembre 2023 PDF | 10 octobre 2023 | ||||
Rapport du centre d'appels - août 2023 PDF | 16 novembre 2023 | ||||
Rapport du centre d'appels - juillet 2023 PDF | 15 août 2023 | ||||
Rapport du centre d'appels - juin 2023 PDF | 12 juillet 2023 | ||||
Rapport du centre d'appels - mai 2023 PDF | 12 juillet 2023 | ||||
Rapport du centre d'appels - avril 2023 PDF | 1er juin 2023 | ||||
Rapport du centre d'appels - mars 2023 PDF | 12 avril 2023 | ||||
Rapport du centre d'appels - février 2023 PDF | 12 avril 2023 | ||||
Rapport du centre d'appels - janvier 2023 PDF | 22 février 2023 |
2022
Titre | Description | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Rapport du centre d'appels - décembre 2022 PDF | 3 janvier 2023 | ||||
Rapport du centre d'appels - novembre 2022 PDF | 3 janvier 2023 | ||||
Rapport du centre d'appels - octobre 2022 PDF | 3 janvier 2023 | ||||
Rapport du centre d'appels - septembre 2022 PDF | 3 janvier 2023 | ||||
Rapport du centre d'appels - août 2022 PDF | 14 septembre 2022 | ||||
Rapport du centre d'appels - juillet 2022 PDF | 14 septembre 2022 | ||||
Rapport du centre d'appels - juin 2022 PDF | 14 juillet 2022 | ||||
Rapport du centre d'appels - mai 2022 PDF | 16 juin 2022 | ||||
Rapport du centre d'appels - avril 2022 PDF | 4 mai 2022 | ||||
Rapport du centre d'appels - mars 2022 PDF | 27 juin 2022 | ||||
Rapport du centre d'appels - février 2022 PDF | 9 mars 2022 | ||||
Rapport du centre d'appels - janvier 2022 PDF | 9 février 2022 |
2021
Titre | Description | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Rapport du centre d'appels - décembre 2021 PDF | 12 janvier 2022 | ||||
Rapport du centre d'appels - novembre 2021 PDF | 9 décembre 2021 | ||||
Rapport du centre d'appels - octobre 2021 PDF | 10 novembre 2021 | ||||
Rapport du centre d'appels - septembre 2021 PDF | 6 octobre 2021 | ||||
Rapport du centre d'appels - août 2021 PDF | 16 septembre 2021 | ||||
Rapport du centre d'appels - juillet 2021 PDF | 16 septembre 2021 | ||||
Rapport du centre d'appels - juin 2021 PDF | 7 juillet 2021 | ||||
Rapport du centre d'appels - mai 2021 PDF | 4 juin 2021 | ||||
Rapport du centre d'appels - avril 2021 PDF | 12 mai 2021 | ||||
Rapport du centre d'appels - mars 2021 PDF | 12 mai 2021 | ||||
Rapport du centre d'appels - février 2021 PDF | 12 mai 2021 | ||||
Rapport du centre d'appels - janvier 2021 PDF | 12 mai 2021 |
Rapports 2020
Titre | Description | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Rapport du centre d'appels - décembre 2020 PDF | 20 janvier 2021 | ||||
Rapport du centre d'appels - novembre 2020 PDF | 9 décembre 2020 | ||||
Rapport du centre d'appels - juillet 2020 PDF | 14 octobre 2020 | ||||
Rapport du centre d'appels - juin 2020 PDF | 15 juillet 2020 | ||||
Rapport du centre d'appels - mai 2020 PDF | 10 juin 2020 | ||||
Rapport du centre d'appels - avril 2020 PDF | 13 mai 2020 | ||||
Rapport du centre d'appels - mars 2020 PDF | 15 avril 2020 | ||||
Rapport du centre d'appels - février 2020 PDF | 15 avril 2020 | ||||
Rapport du centre d'appels - janvier 2020 PDF | 27 février 2020 |
Rapports 2019
Titre | Description | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Rapport du centre d'appels - décembre 2019 PDF | 15 janvier 2020 | ||||
Rapport du centre d'appels - novembre 2019 PDF | 12 décembre 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - octobre 2019 PDF | 20 novembre 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - septembre 2019 PDF | 9 octobre 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - août 2019 PDF | 19 septembre 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - juillet 2019 PDF | 19 septembre 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - juin 2019 PDF | 19 septembre 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - mai 2019 PDF | 19 septembre 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - avril 2019 PDF | 19 septembre 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - mars 2019 PDF | 19 septembre 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - février 2019 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - janvier 2019 PDF | 17 avril 2019 |
Rapports 2018
Titre | Description | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Rapport du centre d'appels - décembre 2018 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - novembre 2018 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - octobre 2018 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - septembre 2018 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - août 2018 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - juillet 2018 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - juin 2018 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - mai 2018 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - avril 2018 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - mars 2018 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - février 2018 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - janvier 2018 PDF | 17 avril 2019 |
Rapports 2017
Titre | Description | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Rapport du centre d'appels - décembre 2017 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - novembre 2017 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - octobre 2017 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - septembre 2017 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - août 2017 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - juillet 2017 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - juin 2017 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - mai 2017 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - avril 2017 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - mars 2017 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - février 2017 PDF | 17 avril 2019 | ||||
Rapport du centre d'appels - janvier 2017 PDF | 17 avril 2019 |