Le département des prisons de Philadelphie emploie du personnel dans quatre établissements.
Administration
Nom | Intitulé du poste | Courrier électronique | Numéro de téléphone | Sociale |
---|---|---|---|---|
Xavier Beaufort | Deputy Commissioner Administration | xavier.beaufort@prisons.phila.gov | (215) 685-8203 | |
Naikisha Hadi | Administrative Services Administration | Naikisha.hadi@prisons.phila.gov | (215) 685-8640 | |
Sherell Maxwell | Manager, Human Resources Administration | sherell.maxwell@prisons.phila.gov | (215) 685-8595 | |
Christopher Thomas | Director, Classification, Movement, Records Administration | christopher.thomas@prisons.phila.gov | (215) 685-8487 |
Opérations médicales
Pour toute demande de dossier médical, contactez pdpmedicalrecordrequests@yescarecorp.com.
Nom | Intitulé du poste | Courrier électronique | Numéro de téléphone | Sociale |
---|---|---|---|---|
Kelly Boettcher | Assistant Behavioral Health Director Medical Operations | kelly.boettcher@yescarecorp.com | (267) 540-7654 | |
Reed Domer-Shank | Regional Vice President, Administration Medical Operations | reed.domershank@yescarecorp.com | (937) 219-3310 | |
Dejuan Edwards | Area Vice President, Operations Medical Operations | dejuan.edwards@yescarecorp.com | (267) 540-7669 | |
Melissa Gonska, Psy.D. | Behavioral Health Director Medical Operations | melissa.gonska@yescarecorp.com | (973) 886-6173 | |
Bruce Herdman | Chief of Medical Operations Medical Operations | bruce.herdman@prisons.phila.gov | (215) 685-7814 | |
Kungchiha Jeoboham | Regional Vice President, Clinical Services Medical Operations | kungchiha.jeoboham@yescarecorp.com | (267) 540-7661 | |
Eke Kalu | Regional Medical Director Medical Operations | eke.kalu@yescarecorp.com | (267) 540-7679 | |
Carlos Permell | Regional Director of Reentry and Community Partnerships Medical Operations | carlos.permell@yescarecorp.com | (267) 540-7696 | |
Vandelyn Phillips | Vice President of Operations Medical Operations | vandelyn.phillips@yescarecorp.com | (267) 540-7670 | |
Diedra Reynolds | Regional Psychiatric Medical Director Medical Operations | diedra.reynolds@yescarecorp.com | (267) 540-7651 | |
Mary Silva | Vice President, Corizon Health Care Medical Operations | (215) 335-7027 | ||
Stanley Stocker | Psychologist, Psychological Services Medical Operations | stanley.stocker@prisons.phila.gov | (215) 685-8840 | |
Sandy Varghese, RN | Community Health Nursing Medical Operations | sandy.roopnarain@prisons.phila.gov | (215) 685-7817 | |
Kariymah Walker | Staffing Coordinator, Mental Health Management Medical Operations | kwalker@mhm-services.com | (215) 624-0797 | |
Lynda Witkowski | Senior Director of Clinical Services Medical Operations | lynda.witkowski@yescarecorp.com | (267) 540-7657 | |
Edward Zinnie | Director of Nursing, Mental Health Management Medical Operations | ezinnie@mhm-services.com | (215) 685-8653 |
Opérations
Nom | Intitulé du poste | Courrier électronique | Numéro de téléphone | Sociale |
---|---|---|---|---|
Karen Butler | Deputy Warden CFCF Operations | karen.butler@prisons.phila.gov | (215) 685-7801 | |
Melvin Harris | Deputy Warden, Detention Center Operations | |||
Pierre Lacombe | Warden, Philadelphia Industrial Correctional Facility Operations | pierre.lacombe@prisons.phila.gov | (215) 685-6975 | |
Robert Rose | Deputy Warden, Curran Fromhold Correctional Facility Operations | robert.rose@phila.gov | (215) 685-7803 | |
William Vetter | Deputy Warden, Philadelphia Industrial Correctional Center Operations | william.vetter@phila.gov | (215) 685-7132 | |
Norman Williams | Warden, Philadelphia Industrial Correctional Facility Operations | norman.williams@prisons.phila.gov | (215) 685-8378 |
Services de restauration et de transition
Nom | Intitulé du poste | Courrier électronique | Numéro de téléphone | Sociale |
---|---|---|---|---|
Jennifer Albandoz | Human Services Program Administrator Restorative and Transitional Services | Jennifer.Albandoz@prisons.phila.gov | (215) 685-7111 | |
Lynda Albert | Prison Psychology Supervisor Restorative and Transitional Services | lynda.albert@prisons.phila.gov | (215) 685-8405 | |
Terrell Bagby | Human Services Program Administrator Restorative and Transition Services Restorative and Transitional Services | terrell.bagby@prisons.phila.gov | (216) 685-8076 | |
Adrienne Lyde | Human Services Program Administrator, PICC Restorative and Transitional Services | adrienne.lyde@prisons.phila.gov | (215) 685-7111 | |
Loida Moreno | Director, Volunteer Services Restorative and Transitional Services | loida.moreno@prisons.phila.gov | (215) 685-8509 | |
Carmelo Urena | Director of Chaplaincy/Religious Services Restorative and Transitional Services | carmelo.urena@prisons.phila.gov | ||
Barbara Wells | Principal of Pennypack House School Restorative and Transitional Services | barbara.wells@phila.gov | (215) 685-7752 |
Le personnel
Nom | Intitulé du poste | Courrier électronique | Numéro de téléphone | Sociale |
---|---|---|---|---|
John Mitchell | Communications Coordinator Staff | john.mitchell@prisons.phila.gov | (215) 685-7934 | |
Natalie Payne | Director of Training Staff | natalie.payne@prisons.phila.gov | (215) 685-8561 | |
Kelley Robinson-Lindsay | Director, Office of Community Justice and Outreach Staff | kelley.lindsay@prisons.phila.gov | (215) 685-7711 | |
Deborah Snyder | Director, Contract Services Staff | deborah.snyder@prisons.phila.gov | ||
Greg Vrato | Chief of Staff Staff | greg.vrato@prisons.phila.gov | (215) 685-7840 | |
Barbara Wells | Principal, The Pennypack House School Staff | bawells@philasd.org | (215) 685-7750 |
Le commissaire du département des prisons de Philadelphie, Michael R. Resnick, Esqu. a occupé pendant plus de deux décennies divers postes dans le domaine de la sécurité publique et du système de justice pénale pour la ville de Philadelphie et l'État du Maryland. En 2016, il a occupé le poste de commissaire par intérim des prisons de Philadelphie, notamment lorsque la ville a reçu une subvention de la Fondation MacArthur pour mettre en œuvre des réformes visant à réduire la surpopulation carcérale. Resnick a également servi dans l'État du Maryland en tant que commissaire de la détention provisoire et des services au sein du département de la sécurité publique et des services correctionnels de l'État, où il était chargé de superviser les prisons de la ville de Baltimore. Avant d'occuper le poste de commissaire de police par intérim de Philadelphie, Resnick a été directeur de la sécurité publique de la ville (2011 à 2015), supervisant la police, les incendies, les prisons, le Bureau de gestion des urgences et d'autres entités de sécurité publique. Resnick a également été chef de cabinet du maire adjoint chargé de la sécurité publique, ainsi que chef de cabinet et directeur des affaires juridiques du système pénitentiaire de Philadelphie.