CHART est une publication qui met en lumière les problèmes de santé publique sous-estimés ou sous-estimés dans le but d'amorcer une conversation.
Les lecteurs peuvent s'abonner au CHART ci-dessous.
Volume neuf
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Tabagisme périnatal à Philadelphie, 2018-2022 PDF | 7 août 2024 |
Volume huit
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Décès par surdose de drogue involontaire à Philadelphie, 2022 PDF | 2 octobre 2023 | ||||
Violence entre partenaires intimes et dépistage chez les personnes accouchant à Philadelphie PDF | 16 août 2023 | ||||
Les décès liés au sommeil et la réponse de Philadelphie PDF | 18 janvier 2023 |
Volume sept
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Décès par surdose de drogue involontaire à Philadelphie, 2021 PDF | 26 octobre 2022 | ||||
Dépression chez les femmes enceintes ou en post-partum PDF | 30 septembre 2022 | ||||
Les programmes de services de seringues (SSP) sont des interventions sanitaires très efficaces PDF | 15 juin 2022 |
Tome 6
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Les taux de vaccination systématique à Philadelphie sont instables pendant la pandémie de COVID-19 PDF | 7 septembre 2021 | ||||
Tabagisme à Philadelphie PDF | 9 juillet 2021 | ||||
Tendances des hospitalisations liées à des hallucinogènes à Philadelphie PDF | 2 juillet 2021 | ||||
Chômage masculin chronique et violence armée à Philadelphie PDF | 28 juin 2021 | ||||
Décès par surdose de drogue involontaire à Philadelphie, 2020 PDF | 3 juin 2021 | ||||
Prescription de stimulants et décès liés aux stimulants à Philadelphie PDF | 7 mai 2021 | ||||
Chômage et mortalité à Philadelphie PDF | 16 février 2021 | ||||
Les maladies infectieuses continuent de se propager chez les consommateurs de drogues injectables PDF | 9 février 2021 | ||||
L'allaitement maternel chez les mères de Philadelphie PDF | 11 janvier 2021 |
Volume 5
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Incidence signalée du syndrome d'abstinence néonatale à Philadelphie, 2019 PDF | 30 novembre 2020 | ||||
Fusillades à proximité d'espaces publics PDF | 23 octobre 2020 | ||||
Impact de la COVID-19 selon l'âge, la race ou l'origine ethnique à Philadelphie PDF | 18 septembre 2020 | ||||
L'impact de la COVID-19 sur les surdoses involontaires de médicaments à Philadelphie PDF | 26 août 2020 | ||||
Les taux de vaccination chutent à Philadelphie pendant la pandémie de COVID-19 PDF | 9 juillet 2020 | ||||
Décès par surdose de drogue involontaire à Philadelphie, 2019 PDF | 11 mai 2020 | ||||
Paralysie chez les victimes de violences armées à Philadelphie PDF | 21 février 2020 | ||||
Fumer et vapoter à Philadelphie PDF | 18 février 2020 | ||||
Hospitalisations pour infections liées à l'usage de drogues injectables PDF | 6 février 2020 |
Volume quatre
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Décès de personnes en situation d'itinérance (décembre 2019) PDF | 20 décembre 2019 | ||||
Accès aux soins primaires à Philadelphie (décembre 2019) PDF | 18 décembre 2019 | ||||
Le VIH continue de se propager parmi les consommateurs de drogues injectables (octobre 2019) PDF | 30 octobre 2019 | ||||
Taux de suicide chez les jeunes à Philadelphie (septembre 2019) PDF | 16 octobre 2019 | ||||
Prévalence du diabète et impact à Philadelphie (juillet 2019) PDF | 2 juillet 2019 | ||||
Hypertension chez les adultes à Philadelphie, 2011-2017 (mai 2019) PDF | 16 mai 2019 | ||||
Surdoses mortelles de médicaments à Philadelphie, 2018 (mai 2019) PDF | 16 mai 2019 | ||||
Prescription de stimulants et décès liés à des stimulants à Philadelphie (avril 2019) PDF | 22 avril 2019 | ||||
Consommation de boissons gazeuses par les jeunes à Philadelphie, 2007-2017 (février 2019) PDF | 27 février 2019 |
Volume trois
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
Traitement médicamenteux assisté chez les bénéficiaires de Medicaid à Philadelphie (décembre 2018) PDF | 5 décembre 2018 | ||||
Propagation du VIH chez les consommateurs de drogues injectables (octobre 2018) PDF | 4 décembre 2018 | ||||
Surdoses mortelles de médicaments à Philadelphie, 2017 (avril 2018) PDF | 6 novembre 2018 | ||||
L'obésité chez les adultes à Philadelphie, 2011-2016 (mai 2018) PDF | 6 novembre 2018 | ||||
Expériences de surdose chez les personnes consommant des opioïdes interrogées dans le cadre d'un programme d'échange de seringues et de campements pour sans-abri (mai 2018) PDF | 6 novembre 2018 |
Volume deux
Volume 1
Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater |
---|---|---|---|---|---|
L'épidémie de surdoses d'opioïdes à Philadelphie (juin 2016) PDF | 6 novembre 2018 | ||||
Ventes de tabac et revenus du quartier à Philadelphie (juillet 2016) PDF | 6 novembre 2018 | ||||
Pollution de l'air à Philadelphie et grève du SEPTA de 2016 (décembre 2016) PDF | 6 novembre 2018 |