La mayoría de los programas del DHCD se limitan a hogares de ingresos bajos y moderados. Use esta tabla para determinar la elegibilidad de su hogar.
Tamaño de la familia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del programa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >8 por persona |
Programa de modificaciones adaptativas (1) | 48.200 DÓLARES | 55.100 DÓLARES | 61.950 DÓLARES | 68.850 DÓLARES | 74.300 DÓLARES | 79.850 DÓLARES | 85.350 DÓLARES | 90.850 DÓLARES | 5.500 DÓLARES |
Programa básico de reparación de sistemas (1) | 48.200 DÓLARES | 55.100 DÓLARES | 61.950 DÓLARES | 68.850 DÓLARES | 74.300 DÓLARES | 79.850 DÓLARES | 85.350 DÓLARES | 90.850 DÓLARES | 5.500 DÓLARES |
Asistencia financiera específica del Programa de desalojo (EDP) (5) | 64.250 dólares | 73.400 DÓLARES | 82.600 DÓLARES | 91.750 DÓLARES | 99.100 DÓLARES | 106.450 DÓLARES | 113.800 DÓLARES | 121.150 DÓLARES | 7.350 DÓLARES |
Centros de energía vecinales | 40.150 DÓLARES | 45.900 DÓLARES | 51.650 DÓLARES | 57.350 DÓLARES | 61.950 DÓLARES | 66.650 DÓLARES | 71.150 DÓLARES | 75.750 DÓLARES | 4.600 DÓLARES |
Programa de línea directa sobre calentadores (2) | 22.590 DÓLARES | 30.660 DÓLARES | 38.730 DÓLARES | 46.800 DÓLARES | 54.870 DÓLARES | 62.940 DÓLARES | 71.010 DÓLARES | 79.080 DÓLARES | 8.070 DÓLARES |
Programa Philly First Home (3) | 80.300 DÓLARES | 91.800 DÓLARES | 103.250 DÓLARES | 114.700 DÓLARES | 123.900 DÓLARES | 133.100 DÓLARES | 142.250 DÓLARES | 151.450 DÓLARES | 9.150 DÓLARES |
Restaurar, reparar, renovar (4) | 96.350$ | 110.150 DÓLARES | 123.900 DÓLARES | 137.650 DÓLARES | 148.700 DÓLARES | 159.700 DÓLARES | 170.700 DÓLARES | 181.700 DÓLARES | 11.050 DÓLARES |
(1) Representa el 60% del ingreso medio del área según los límites de ingresos anuales de la Sección 8 del HUD, vigentes a partir del 1 de abril de 2024.
(2) Representa el 150% de las pautas federales sobre el nivel de pobreza, vigentes a partir del 17 de enero de 2024.
(3) Representa el 100% del ingreso medio del área según los límites de ingresos anuales de la Sección 8 del HUD, vigentes a partir del 1 de abril de 2024.
(4) Representa el 120% del ingreso medio del área según los límites de ingresos anuales de la Sección 8 del HUD, vigentes a partir del 1 de abril de 2024.
(5) Representa el 80% del ingreso medio del área según los límites de ingresos anuales de la Sección 8 del HUD, vigentes a partir del 1 de abril de 2024. La elegibilidad de ingresos se aplica al hogar arrendatario.