اجتماعات مجلس الإدارة
يعقد مجلس فيلادلفيا للمياه والصرف الصحي ومياه الأمطار اجتماعات منتظمة لمجلس الإدارة. كلها مفتوحة للجمهور.
-
نوفمبر13حدثالاجتماع الشهري لمجلس فيلادلفيا للمياه والصرف الصحي ومياه الأمطارمن الساعة 3:00 عصرًا إلى الساعة 4:00 مساءًعبر الزوم والاتصال الهاتفي؛ شخصيًا: 1515 شارع آرتش، الطابق 17، الغرفة 17D، فيلادلفيا، بنسلفانيا 19102حدث
الاجتماع الشهري لمجلس فيلادلفيا للمياه والصرف الصحي ومياه الأمطار
13 نوفمبر 2024من الساعة 3:00 عصرًا إلى 4:00 عصرًا، لمدة ساعةعبر الزوم والاتصال الهاتفي؛ شخصيًا: 1515 شارع آرتش، الطابق 17، الغرفة 17D، فيلادلفيا، بنسلفانيا 19102خريطةيدعوك مجلس أسعار المياه والصرف الصحي ومياه الأمطار في فيلادلفيا إلى اجتماع Zoom الشهري المقرر.
الموضوع: الاجتماع الشهري لمجلس أسعار المياه والصرف الصحي ومياه الأمطار في فيلادلفيا: 13 نوفمبر 2024 03:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (الولايات المتحدة وكندا)
انضم إلى اجتماع
Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85099286232?pwd=ngh1VbErvMTILiFXtHx9ctdOZZFLMT.1 معرف
الاجتماع: 850 9928 6232
رمز المرور: 107462
--- هاتف محمول بنقرة
واحدة
+12678310333, ,85099286232 #,,, *107462 # الولايات المتحدة (فيلادلفيا) +13017158592, ,85099286232 #,,, *107462 # 462 # الولايات المتحدة (واشنطن العاصمة)
---
اتصل حسب موقعك
• +1 267 831 0333 الولايات المتحدة (فيلادلفيا)
• +1 301 715 8592 الولايات المتحدة (واشنطن العاصمة)
• +1 312 626 6799 الولايات المتحدة (شيكاغو)
• +1 929 205 6099 الولايات المتحدة (نيويورك)
• +1 346 248 7799 الولايات المتحدة (هيوستن) معرف
الاجتماع: 850 9928 6232
رمز المرور: 107462 ابحث عن رقمك المحلي: https://us02web.zoom.us/u/kbKqSkoZY6
-
ديسمبر11حدثالاجتماع الشهري لمجلس فيلادلفيا للمياه والصرف الصحي ومياه الأمطارمن الساعة 3:00 عصرًا إلى الساعة 4:00 مساءًعبر الزوم والاتصال الهاتفي؛ شخصيًا: 1515 شارع آرتش، الطابق 17، الغرفة 17D، فيلادلفيا، بنسلفانيا 19102حدث
الاجتماع الشهري لمجلس فيلادلفيا للمياه والصرف الصحي ومياه الأمطار
11 ديسمبر 2024من الساعة 3:00 عصرًا إلى 4:00 عصرًا، لمدة ساعةعبر الزوم والاتصال الهاتفي؛ شخصيًا: 1515 شارع آرتش، الطابق 17، الغرفة 17D، فيلادلفيا، بنسلفانيا 19102خريطةيدعوك مجلس أسعار المياه والصرف الصحي ومياه الأمطار في فيلادلفيا إلى اجتماع Zoom الشهري المقرر.
الموضوع: اجتماع مجلس فيلادلفيا للمياه والصرف الصحي ومياه الأمطار الشهري: 11 ديسمبر 2024 03:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (الولايات المتحدة وكندا)
انضم إلى اجتماع
Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87421456028?pwd=oNdsty4XacJc1bJixb0l9sLbKz8BAa.1 معرف
الاجتماع: 874 2145 6028
رمز المرور: 994773
--- هاتف محمول بنقرة
واحدة
+12678310333, ,87421456028 #,,, *994773 # الولايات المتحدة (فيلادلفيا) +13126266799, ,87421456028 #,,, *994773 # الولايات المتحدة (فيلادلفيا) +13126266799, ,87421456028 #,, *994773 # الولايات المتحدة (شيكاغو)
---
اتصل حسب موقعك
• +1 267 831 0333 الولايات المتحدة (فيلادلفيا)
• +1 312 626 6799 الولايات المتحدة (شيكاغو)
• +1 929 205 6099 الولايات المتحدة (نيويورك) • +1 301 715 8592 الولايات المتحدة (واشنطن العاصمة)
• +1 346 248 7799 الولايات المتحدة (هيوستن) معرف
الاجتماع: 874 2145
6028 رمز المرور: 994773 ابحث عن رقمك المحلي: https://us02web.zoom.us/u/kbIvYwVVOn
جلسات استماع عامة
يتطلب مجلس أسعار المياه وعملية تحديد الأسعار اجتماعات وجلسات استماع. تصبح الشهادة في هذه الاجتماعات جزءًا من السجل الرسمي.
لا شيء من 15 أكتوبر 2024 إلى 15 يناير 2025.
جلسات الاستماع الفنية
جلسات الاستماع الفنية هي جزء من عملية تحديد الأسعار؛ فهي مفتوحة للجمهور ولكن يمكن للمشاركين المسجلين فقط التحدث.
لا شيء من 15 أكتوبر 2024 إلى 15 يناير 2025.
اجتماعات مجلس الإدارة السابقة
التاريخ | وصف | |
---|---|---|
9 أكتوبر 2024 | جدول أعمال الاجتماع | |
14 أغسطس 2024 | تسجيل الاجتماع | |
14 أغسطس 2024 | ملاحظات الاجتماع | |
14 أغسطس 2024 | جدول أعمال الاجتماع | |
26 يونيو 2024 | تسجيل الاجتماع | |
26 يونيو 2024 | ملاحظات الاجتماع | |
26 يونيو 2024 | جدول أعمال الاجتماع | |
12 يونيو 2024 | تسجيل الاجتماع | |
12 يونيو 2024 | ملاحظات الاجتماع | |
12 يونيو 2024 | جدول أعمال الاجتماع | |
8 مايو 2024 | تسجيل الاجتماع | |
8 مايو 2024 | ملاحظات الاجتماع | |
8 مايو 2024 | جدول أعمال الاجتماع | |
10 أبريل 2024 | تسجيل الاجتماع | |
10 أبريل 2024 | ملاحظات الاجتماع | |
10 أبريل 2024 | جدول أعمال الاجتماع | |
13 مارس 2024 | ملاحظات الاجتماع | |
13 مارس 2024 | جدول أعمال الاجتماع | |
10 يناير 2024 | تسجيل الاجتماع | |
10 يناير 2024 | ملاحظات الاجتماع | |
10 يناير 2024 | جدول أعمال الاجتماع | |
8 نوفمبر 2023 | تسجيل الاجتماع | |
8 نوفمبر 2023 | ملاحظات الاجتماع | |
8 نوفمبر 2023 | جدول أعمال الاجتماع | |
11 أكتوبر 2023 | تسجيل الاجتماع | |
11 أكتوبر 2023 | ملاحظات الاجتماع | |
11 أكتوبر 2023 | جدول أعمال الاجتماع | |
9 أغسطس 2023 | تسجيل الاجتماع | |
9 أغسطس 2023 | ملاحظات الاجتماع | |
9 أغسطس 2023 | جدول أعمال الاجتماع | |
21 يونيو 2023 | تسجيل اجتماع خاص | |
21 يونيو 2023 | ملاحظات الاجتماع الخاص | |
14 يونيو 2023 | تسجيل الاجتماع | |
14 يونيو 2023 | ملاحظات الاجتماع | |
14 يونيو 2023 | جدول أعمال الاجتماع | |
10 مايو 2023 | ملاحظات الاجتماع | |
8 مارس 2023 | تسجيل الاجتماع | |
8 فبراير 2023 | ملاحظات الاجتماع | |
11 يناير 2023 | تسجيل الاجتماع | |
11 يناير 2023 | ملاحظات الاجتماع | |
9 نوفمبر 2022 | تسجيل الاجتماع | |
9 نوفمبر 2022 | ملاحظات الاجتماع | |
12 أكتوبر 2022 | تسجيل الاجتماع | |
12 أكتوبر 2022 | ملاحظات الاجتماع | |
10 أغسطس 2022 | تسجيل الاجتماع | |
10 أغسطس 2022 | ملاحظات الاجتماع | |
15 يونيو 2022 | تسجيل اجتماع خاص | |
15 يونيو 2022 | ملاحظات الاجتماع الخاص | |
8 يونيو 2022 | تسجيل الاجتماع | |
8 يونيو 2022 | ملاحظات الاجتماع | |
8 يونيو 2022 | مرفق الاجتماع | |
11 مايو 2022 | تسجيل الاجتماع | |
13 أبريل 2022 | ملاحظات الاجتماع | |
13 أبريل 2022 | تسجيل الاجتماع | |
9 مارس 2022 | ملاحظات الاجتماع | |
9 مارس 2022 | تسجيل الاجتماع | |
8 فبراير 2022 | ملاحظات الاجتماع | |
8 فبراير 2022 | تسجيل الاجتماع | |
8 ديسمبر 2021 | ملاحظات الاجتماع | |
8 ديسمبر 2021 | تسجيل الاجتماع | |
13 أكتوبر 2021 | ملاحظات الاجتماع | |
13 أكتوبر 2021 | تسجيل الاجتماع | |
8 سبتمبر 2021 | ملاحظات الاجتماع | |
8 سبتمبر 2021 | تسجيل الاجتماع | |
11 أغسطس 2021 | ملاحظات الاجتماع | |
11 أغسطس 2021 | تسجيل الاجتماع | |
16 يونيو 2021 | ملاحظات الاجتماع الخاص | |
16 يونيو 2021 | تسجيل اجتماع خاص | |
9 يونيو 2021 | ملاحظات الاجتماع | |
9 يونيو 2021 | تسجيل الاجتماع | |
12 مايو 2021 | ملاحظات الاجتماع | |
12 مايو 2021 | تسجيل الاجتماع | |
14 أبريل 2021 | ملاحظات الاجتماع | |
14 أبريل 2021 | تسجيل الاجتماع | |
10 مارس 2021 | ملاحظات الاجتماع | |
10 مارس 2021 | تسجيل الاجتماع | |
10 فبراير 2021 | ملاحظات الاجتماع | |
10 فبراير 2021 | تسجيل الاجتماع | |
13 يناير 2021 | ملاحظات الاجتماع | |
9 ديسمبر 2020 | ملاحظات الاجتماع | |
14 أكتوبر 2020 | ملاحظات الاجتماع | |
5 أغسطس 2020 | ملاحظات الاجتماع الخاص | |
10 يونيو 2020 | ملاحظات الاجتماع | |
13 مايو 2020 | ملاحظات الاجتماع | |
19 فبراير 2020 | ملاحظات الاجتماع | |
8 يناير 2020 | ملاحظات الاجتماع | |
13 نوفمبر 2019 | ملاحظات الاجتماع | |
11 سبتمبر 2019 | ملاحظات الاجتماع | |
27 يونيو 2019 اجتماع خاص | ملاحظات الاجتماع | |
8 مايو 2019 | ملاحظات الاجتماع | |
10 أبريل 2019 | ملاحظات الاجتماع | |
9 يناير 2019 | ملاحظات الاجتماع | |
12 ديسمبر 2018 | ملاحظات الاجتماع | |
12 ديسمبر 2018 | جدول أعمال الاجتماع | |
10 أكتوبر 2018 | ملاحظات الاجتماع | |
10 أكتوبر 2018 | جدول أعمال الاجتماع | |
7 أغسطس 2018 اجتماع خاص | ملاحظات الاجتماع | |
11 يوليو 2018 اجتماع التحديد النهائي | ملاحظات الاجتماع | |
اجتماع التداول 2 يوليو 2018 | ملاحظات الاجتماع | |
29 يونيو 2018 اجتماع التداول | ملاحظات الاجتماع | |
25 يونيو 2018 اجتماع خاص | ملاحظات الاجتماع | |
6 يونيو 2018 | ملاحظات الاجتماع | |
9 مايو 2018 اجتماع خاص | ملاحظات الاجتماع | |
9 مايو 2018 اجتماع خاص | جدول أعمال الاجتماع | |
2 مايو 2018 | ملاحظات الاجتماع | |
18 أبريل 2018 | ملاحظات الاجتماع | |
7 مارس 2018 | تم إلغاء هذا الاجتماع. | |
7 فبراير 2018 | ملاحظات الاجتماع | |
7 فبراير 2018 | جدول أعمال الاجتماع | |
10 يناير 2018 | ملاحظات الاجتماع | |
10 يناير 2018 | جدول أعمال الاجتماع | |
6 ديسمبر 2017 | تم إلغاء هذا الاجتماع. | |
8 نوفمبر 2017 | ملاحظات الاجتماع | |
8 نوفمبر 2017 | جدول أعمال الاجتماع | |
4 أكتوبر 2017 | لا توجد وثائق متاحة حاليًا لهذا الاجتماع. | |
8 سبتمبر 2017 | ملاحظات الاجتماع | |
3 أغسطس 2017 | لا توجد وثائق متاحة حاليًا لهذا الاجتماع. | |
17 يوليو 2017 | ملاحظات الاجتماع | |
26 أبريل 2017 | ملاحظات الاجتماع | |
21 ديسمبر 2016 | ملاحظات الاجتماع | |
13 أكتوبر 2016 | ملاحظات الاجتماع | |
8 سبتمبر 2016 | ملاحظات الاجتماع | |
16 يونيو 2016 | لا توجد وثائق متاحة حاليًا لهذا الاجتماع. | |
6 يونيو 2016 | تمت إعادة جدولتها من 2 يونيو 2017 | |
26 مايو 2016 | لا توجد وثائق متاحة حاليًا لهذا الاجتماع. | |
19 مايو 2016 | لا توجد وثائق متاحة حاليًا لهذا الاجتماع. | |
12 مايو 2016 | لا توجد وثائق متاحة حاليًا لهذا الاجتماع. | |
5 مايو 2016 | لا توجد وثائق متاحة حاليًا لهذا الاجتماع. | |
21 أبريل 2016 | تم إلغاء الاجتماع | |
7 أبريل 2016 | تم إلغاء الاجتماع | |
24 مارس 2016 | تم إلغاء الاجتماع | |
3 مارس 2016 | تم إلغاء الاجتماع | |
18 فبراير 2016 | لا توجد وثائق متاحة حاليًا لهذا الاجتماع. | |
18 فبراير 2016 | لا توجد وثائق متاحة حاليًا لهذا الاجتماع. | |
4 فبراير 2016 | تم إلغاء الاجتماع | |
7 يناير 2016 | تم إلغاء الاجتماع | |
21 يناير 2016 | ملاحظات الاجتماع | |
17 ديسمبر 2015 | تم إلغاء الاجتماع | |
3 ديسمبر 2015 | ملاحظات الاجتماع | |
19 نوفمبر 2015 | تم إلغاء الاجتماع | |
5 نوفمبر 2015 | ملاحظات الاجتماع | |
22 أكتوبر 2015 | ملاحظات الاجتماع | |
1 أكتوبر 2015 | ملاحظات الاجتماع | |
17 سبتمبر 2015 | ملاحظات الاجتماع | |
26 أغسطس 2015 | ملاحظات الاجتماع |
ملاحظة: يمكن العثور على نصوص من جلسات الاستماع العامة وجلسات الاستماع الفنية في صفحات إجراءات الأسعار.
اجتماعات هيكل الأسعار البديلة
التاريخ | وصف |
---|---|
يوليو 2019 | نظرة عامة على اجتماع ARS #1 - رسوم كمية المياه |
30 يوليو 2019 | عرض اجتماع ARS #1 - رسوم كمية المياه |
13 أغسطس 2019 | ملاحظات اجتماع ARS #1 - رسوم كمية المياه |
13 أغسطس 2019 | نظرة عامة على اجتماع ARS #2 - ائتمانات وحوافز مياه الأمطار |
13 أغسطس 2019 | عرض اجتماع ARS #2 - ائتمانات وحوافز مياه الأمطار |
13 أغسطس 2019 | ملاحظات اجتماع ARS #2 - ائتمانات وحوافز مياه الأمطار |
15 أغسطس 2019 | عرض اجتماع لجنة خدمات تطوير ARS - ائتمانات وحوافز مياه الأمطار |
15 أغسطس 2019 | ملاحظات اجتماع لجنة خدمات تطوير ARS - ائتمانات وحوافز مياه الأمطار |
9 سبتمبر 2019 | نظرة عامة على اجتماع ARS #3 - بنسيون رايدر |
13 سبتمبر 2019 | عرض اجتماع ARS #3 - بنسيون رايدر |
20 سبتمبر 2019 | ملاحظات اجتماع ARS #3 - بنسيون رايدر |
5 نوفمبر 2019 | التقرير النهائي لتحليل هيكل الأسعار البديلة |