تقتصر معظم برامج DHCD على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. استخدم هذا الجدول لتحديد أهلية أسرتك.
حجم الأسرة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم البرنامج | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > 8 لكل شخص |
برنامج التعديلات التكيفية (1) | 48,200 دولار | 55,100 دولار | 61,950 دولارًا | 68,850 دولارًا | 74,300 دولار | 79,850 دولارًا | 85,350 دولارًا | 90,850 دولارًا | 5,500 دولار |
برنامج إصلاح الأنظمة الأساسية (1) | 48,200 دولار | 55,100 دولار | 61,950 دولارًا | 68,850 دولارًا | 74,300 دولار | 79,850 دولارًا | 85,350 دولارًا | 90,850 دولارًا | 5,500 دولار |
المساعدة المالية المستهدفة لبرنامج تحويل الإخلاء (EDP) (5) | 64,250 دولارًا | 73,400 دولار | 82,600 دولار | 91,750 دولارًا | 99,100 دولار | 106,450 دولارًا | 113,800 دولار | 121,150 دولارًا | 7,350 دولارًا |
مراكز الطاقة المجاورة | 40,150 دولارًا | 45,900 دولار | 51,650 دولارًا | 57,350 دولارًا | 61,950 دولارًا | 66,650 دولارًا | 71,150 دولارًا | 75,750 دولارًا | 4,600 دولار |
برنامج الخط الساخن للسخان (2) | 22,590 دولارًا | 30,660 دولارًا | 38,730 دولارًا | 46,800 دولار | 54,870 دولارًا | 62,940 دولارًا | 71,010 دولارًا | 79,080 دولارًا | 8,070 دولار |
برنامج فيلي فيرست هوم (3) | 80,300 دولار | 91,800 دولار | 103,250 دولارًا | 114,700 دولار | 123,900 دولار | 133,100 دولار | 142,250 دولارًا | 151,450 دولارًا | 9,150 دولارًا |
الاستعادة، الإصلاح، التجديد (4) | 96,350 دولارًا | 110,150 دولارًا | 123,900 دولار | 137,650 دولارًا | 148,700 دولار | 159,700 دولار | 170,700 دولار | 181,700 دولار | 11.050 دولارًا |
(1) يمثل 60٪ من متوسط الدخل في المنطقة بموجب حدود الدخل السنوي للقسم 8 من HUD، اعتبارًا من 1 أبريل 2024.
(2) يمثل 150٪ من الإرشادات الفيدرالية لمستوى الفقر، اعتبارًا من 17 يناير 2024.
(3) يمثل 100٪ من متوسط الدخل في المنطقة بموجب حدود الدخل السنوي للقسم 8 من HUD، اعتبارًا من 1 أبريل 2024.
(4) يمثل 120٪ من متوسط الدخل في المنطقة بموجب حدود الدخل السنوي للقسم 8 من HUD، اعتبارًا من 1 أبريل 2024.
(5) يمثل 80٪ من متوسط الدخل في المنطقة بموجب حدود الدخل السنوي للقسم 8 من HUD، اعتبارًا من 1 أبريل 2024. تنطبق أهلية الدخل على الأسرة المستأجرة.
برنامج الوقاية من الرهن في فيلادلفيا وخدمات الاستشارة السكنية مفتوحة لجميع سكان فيلادلفيا بغض النظر عن الدخل.