يصدر مجلس المعاشات والتقاعد عددًا من التقارير عبر الإنترنت، بما في ذلك التقارير الاكتوارية والسنوية وتقارير التدقيق، بالإضافة إلى دراسات الخبرة.
لعرض التقارير القديمة وتنزيلها، تفضل بزيارة موقعنا القديم.
التقارير الاكتوارية
العنوان | وصف | الفئة | المؤلِّف | التاريخ | التنسيق |
---|---|---|---|---|---|
تقرير التقييم الاكتواري 2023 PDF | 9 أبريل 2024 | ||||
تقرير التقييم الاكتواري 2022 PDF | 9 مايو 2023 | ||||
تقرير التقييم الاكتواري 2021 PDF | 20 أبريل 2022 | ||||
تقرير التقييم الاكتواري 2020 PDF | 8 يونيو 2021 | ||||
تقرير التقييم الاكتواري 2019 PDF | 8 يونيو 2021 | ||||
تقرير التقييم الاكتواري 2018 PDF | 8 يونيو 2021 | ||||
تقرير التقييم الاكتواري 2017 PDF | 8 يونيو 2021 |
تقارير سنوية
العنوان | وصف | الفئة | المؤلِّف | التاريخ | التنسيق |
---|---|---|---|---|---|
التقرير السنوي لمجلس المعاشات والتقاعد 2017 PDF | 8 يونيو 2021 | ||||
التقرير السنوي لمجلس المعاشات والتقاعد 2016 PDF | 8 يونيو 2021 | ||||
التقرير السنوي لمجلس المعاشات والتقاعد 2015 PDF | 8 يونيو 2021 |
تقارير التدقيق
العنوان | وصف | الفئة | المؤلِّف | التاريخ | التنسيق |
---|---|---|---|---|---|
البيانات المالية لصندوق التقاعد البلدي والمعلومات التكميلية 2023 PDF | 8 فبراير 2024 | ||||
البيانات المالية لصندوق التقاعد البلدي والمعلومات التكميلية 2022 PDF | 8 فبراير 2024 | ||||
البيانات المالية لصندوق التقاعد البلدي والمعلومات التكميلية 2021 PDF | 1 مارس 2023 | ||||
البيانات المالية لصندوق التقاعد البلدي والمعلومات التكميلية 2020 PDF | 8 يونيو 2021 | ||||
البيانات المالية لصندوق التقاعد البلدي والمعلومات التكميلية 2019 PDF | 8 يونيو 2021 | ||||
البيانات المالية لصندوق التقاعد البلدي والمعلومات التكميلية 2018 PDF | 8 يونيو 2021 | ||||
البيانات المالية لصندوق التقاعد البلدي والمعلومات التكميلية 2017 PDF | 8 يونيو 2021 | ||||
البيانات المالية لصندوق التقاعد البلدي والمعلومات التكميلية 2016 PDF | 8 يونيو 2021 |
دراسات الخبرة
العنوان | وصف | الفئة | المؤلِّف | التاريخ | التنسيق |
---|---|---|---|---|---|
دراسة الخبرة الاكتوارية التي تغطي 2 يوليو 2016 - 31 يونيو 2021 PDF | 27 أبريل 2022 | ||||
دراسة الخبرة الاكتوارية التي تغطي 1 يوليو 2012 - 30 يونيو 2018 PDF | 8 يونيو 2021 | ||||
دراسة الخبرة الاكتوارية التي تغطي 1 يوليو 2008 - 30 يونيو 2013 PDF | 8 يونيو 2021 | ||||
دراسة الخبرة الاكتوارية التي تغطي 1 يوليو 2004 - 30 يونيو 2009 PDF | 8 يونيو 2021 |